СПИСОК: дни года

СПИСОК: дни года

Словник Книги Урантии

►ЯНВАРЬ
1 (28 г.) – 149:7.2 11 (28 г.) – 144:9.1 21 (27 г.) – 141:1.3
2 (13 г.) – 127:4.2 12 (28 г.) – 144:9.1 и 138:10.11 22 (1 г.) – 123:4.1
3 (30 г.) – 165:0.1 13 (26 г.) – 135:8.3 23 (30 г.) – 165:1.1
4 (3 г.) – 124:1.9 14 (26 г.) – 135:8.6 24 (2 г.) – 123:6.2
5 (21 г.) – 129:1.1 15 (28 г.) – 145:0.2 25 (27 г.) – 141:1.2
6 (26 г.) – 134:9.6 16 (29 г.) – 150:1.1 26 (21 г.) – 129:1.2
7 (28 г.) – 135:11.4 17 (28 г.) – 145:3.4 27 (27 г.) – 141:1.25
8 (2 г. до) – 123:6.2 18 (28 г.) – 145:5.8 28 (30 г.) – 165:3.1
9 (7 г.) – 124:5.2 19 (27 г.) – 141:0.1 29 (30 г.) – 165:6.4
10 (28 г.) – 144:9.1 20 (27 г.) – 141:1.2 30 (27 г.) – 141:2.1
31 (27 г.) – 141:3.1

►ФЕВРАЛЬ
1 (7 г. до) – 122:2.4 11 (2 г. до) – 123:2.1 21 (29 г.) – 150:7.2
2 (27 г.) – 141:6.1 12 (30 г.) – 166:0.1 22 (30 г.) – 167:0.3
3 (35 914 г. до) – 74:0.1 13 (30 г.) – 150:3.2 23 (26 г.) – 135:9.7
4 (26 г.) – 135:9.4 14 (30 г.) – 150:4.1 24 (26 г.) – 137:2.1
5 (26 г.) – 67:2.1 15 (30 г.) – 150:4.2 25 (26 г.) – 137:3.1
6 (2 г.) – 123:6.8 16 (30 г.) – 150:5.1 26 (26 г.) – 137:3.6
7 (30 г.) – 150:2.2 17 (30 г.) – 150:6.1 27 (26 г.) – 137:4.11
8 (2 г.) – 123:6.9 18 (30 г.) – 166:1.1. 28 (26 г.) – 137:5.1
9 (30 г.) – 150:3.1 19 (30 г.) – 166:2.1
10 (7 г. до) – 122:2.5 20 (29 г.) – 150:6.2

►МАРТ
1 (26 г.) – 137:5.4 11 (30 г.) – 170:0.1 21 (8 г. до) – 122:7.1
2 (26 г.) – 137:6.1 12 (30 г.) – 171:0.1 22 (25 г.) – 135:4.6
3 (26 г.) – 135:10.1 13 (30 г.) – 171:1.1 23 (24 г.) – 134:1.4
4 (29 г.) – 150:7.1 14 (25 г.) – 135:6.1 24 (26 г.) – 137:7.1
5 (29 г.) – 150:7.3 15 (30 г.) – 171:1.4 25 (7 г. до) – 122:2.7
6 (30 г.) – 169:0.1 16 (1 г.) – 123:4.9 26 (29 г.) – 152:2.1
7 (22 г.) – 129:2.1 17 (28 г.) – 146:0.1 27 (29 г.) – 152:2.1
8 (1 г.) – 123:4.5 18 (7 г.) – 124:5.5 28 (29 г.) – 152:2.4
9 (27 г.) – 169:1.1 19 (30 г.) – 165:1.2 29 (30 г.) – 171:4.1
10 (24 г.) – 150:9.5 20 (7 г.) – 124:5.4 30 (29 г.) – 152:2.9
31 (27 г.) – 141:9.1

►АПРЕЛЬ
1 (24 г.) – 134:2.1 11 (30 г.) – 191:4.1 21 (30 г.) – 192:1.1
2 (3 г. до) – 123:1.5 12 (30 г.) – 191:4.6 22 (30 г.) – 192:3.1
3 (7 г. до) – 122:2.7 13 (30 г.) – 191:4.7 23 (28 г.) – 147:6.1
4 (30 г.) – 175:3.1 14 (2 г. и 30 г.) – 123:6.7 и 191:3.3 24 (29 г.) – 152:7.3
5 (7 г. и 30 г.) – 124:6.1 и 177:1.3 15 (30 г.) – 191:5.1 25 (30 г.) – 192:0.5
6 (24 г.) – 141:9.3 16 (30 г.) – 191:5.2 26 (22 г.) – 130:0.1
7 (7 г.) – 124:6.15 17 (9 г.) – 126:3.2 27 (30 г.) – 191:3.3
8 (7 г.) – 124:6.13 18 (30 г.) – 191:6.1 28 (28 г.) – 147:6.3
9 (30 г.) – 189:1.1 19 (25 г.) – 34:7.1 29 (29 г.) – 152:7.3
10 (30 г.) – 191:3.1 20 (30 г.) – 192:0.5 30 (27 г.) – 142:8.1

►МАЙ
1 (28 г.) – 147:6.3 11 (2 г.) – 123:6.2 21 (29 г.) – 154:3.2
2 (30 г.) – 191:3.3 12 (5 г.) – 124:3.6 22 (29 г.) – 154:5.1
3 (30 г.) – 192:4.4 13 (30 г.) – 193:1.1 23 (29 г.) – 155:2.1
4 (28 г.) – 147:7.1 14 (3 и 30 гг.) – 124:1.11 и 191:3.3 24 (29 г.) – 155:2.1
5 (30 г.) – 193:0.1 15 (27 г.) – 142:8.1 25 (29 г.) – 155:2.2
6 (29 г.) – 154:1.1 16 (29 и 30 гг.) – 154:3.1 и 193:2.1 26 (29 г.) – 155:2.2
7 (29 г.) – 154:1.3 17 (30 г.) – 194:0.1 27 (29 г.) – 155:3.1
8 (29 г.) – 154:2.1 18 (30 г.) – 193:5.1 28 (28 г.) – 148:0.1
9 (26 г.) – 137:7.1 19 (30 г.) – 193:6.4 29 (7 г. до) – 122:8.7
10 (25 г.) – 135:6.6 20 (29 г.) – 154:3.1 30 (35 000 г. до) – 77:4.13
31 (? г.) –

►ИЮНЬ
1 (27 г.) – 142:8.3 11 (29 г.) – 156:1.1 21 (27 г.) – 142:8.4
2 (30 г.) – 114:6.9 12 (26 г.) – 135:10.3 22 (26 г.) – 137:8.1
3 (26 г.) – 135:10.2 13 (29 г.) – 156:1.7 23 (26 г.) – 138:1.1
4 (1 г. до) – 135:0.3 14 (30 г.) – 193:6.4 24 (5 г.) – 124:3.4
5 (1 г. до) – 123:3.7 15 (18 г.) – 128:5.2 25 (3 г.) – 124:1.6
6 (30 г.) – 190:1.10 16 (18 г.) – 128:5.6 26 (8 г.) – 122:2.2
7 (29 г.) – 155:2.3 17 (26 г.) – 137:7.1 27 (27 г.) – 142:8.5
8 (29 г.) – 155:2.3 18 (26 г.) – 137:8.3 28 (27 г.) – 156:3.1
9 (29 г.) – 155:4.1 19 (26 г.) – 137:8.3 29 (29 г.) – 156:3.1
10 (29 г.) – 155:4.2 20 (26 г.) – 137:8.2 30 (27 г.) – 143:0.1

►ИЮЛЬ
1 (1 г. до) – 135:0.4 11 (2 г. до) – 123:2.3 21 (1 г. до) – 123:3.2
2 (1 г. до) – 123:4.5 12 (2 г. до) – 123:2.3 22 (3 г.) – 124:1.9
3 (1 г. до) – 123:3.4 13 (26 г.) – 138:6.1 23 (29 г.) – 156:5.23
4 (12 г.) – 135:2.1 14 (26 г.) – 138:5.3 24 (29 г.) – 156:6.1
5 (4 г.) – 124:2.1 15 (26 г.) – 138:6.2 25 (29 г.) – 156:6.1
6 (29 г.) – 156:3.2 16 (29 г.) – 156:4.1 26 (29 г.) – 156:6.2
7 (26 г.) – 138:2.1 17 (26 г.) – 138:6.2 27 (29 г.) – 156:6.2
8 (26 г.) – 138:3.1 18 (3 г. до) – 123:1.7 28 (29 г.) – 156:6.2
9 (26 г.) – 138:4.1 19 (26 г.) – 138:7.5 29 (29 г.) – 156:6.2
10 (26 г.) – 138:5.1 20 (29 г.) – 156:4.2 30 (27 г.) – 143:0.2
31 (29 г.) – 156:6.2

►АВГУСТ
1 (29 г.) – 156:6.4 11 (26 г.) – 138:8.1 21 (7 г. до) – 122:8.1
2 (29 г.) – 156:6.9 12 (29 г.) – 157:7.5 22 (7 г. до) – 122:8.3
3 (4 г.) – 124:2.2 13 (29 г.) – 158:0.1 23 (7 г. до) – 122:8.4
4 (27 г.) – 143:1.1 14 (25 г.) – 134:8.2 24 (9 г.) – 126:4.1
5 (3 г.) – 124:1.9 15 (29 г.) – 158:1.1 25 (7 г. до) – 122:8.4
6 (29 г.) – 156:6.4 16 (29 г.) – 158:5.1 26 (4 г. до) – 123:0.4
7 (29 г.) – 157:0.1 17 (22 г.) – 135:4.1 27 (1 г.) – 123:5.1
8 (29 г.) – 157:2.1 18 (7 г. до) – 122:7.4 28 (25 г.) – 134:8.4
9 (29 г.) – 157:3.1 19 (7 г. до) – 122:7.6 29 (7 г. до) – 122:8.2
10 (25 г.) – 134:8.1 20 (7 г. до) – 122:7.6 30 (7 г. до) – 122:9.3
31 (27 г.) – 143:6.6

►СЕНТЯБРЬ
1 (4 г. до) – 123:0.4 11 (? г.) – 21 (25 г.) – 134:9.3
2 (12 г.) – 127:3.11 12 (25 г.) – 134:9.2 22 (27 г.) – 144:1.9
3 (12 г.) – 135:2.2 13 (3 г.) – 124:1.7 23 (29 г.) – 159:6.5
4 (25 г.) – 134:8.4 14 (25 г.) – 134:8.9 24 (29 г.) – 160:0.1
5 (27 г.) – 144:0.1 15 (25 г.) – 134:9.2 25 (8 г.) – 126:2.1
6 (25 г.) – 144:1.9 16 (29 г.) – 159:6.2 26 (29 г.) – 161:0.1
7 (25 г.) – 134:9.1 17 (29 г.) – 159:6.2 27 (29 г.) – 162:0.3
8 (25 г.) – 134:8.6 18 (29 г.) – 160:0.1 28 (29 г.) – 162:0.3
9 (25 г.) – 134:9.1 19 (29 г.) – 160:1.1 29 (7 г. до) – 122:8.7
10 (25 г.) – 134:9.2 20 (29 г.) – 159:6.4 30 (29 г.) – 162:0.3

►ОКТЯБРЬ
1 (28 г.) – 148:9.1 11 (11 г.) – 136:2.8 21 (29 г.) – 162:6.1
2 (4 г. до) – 123:0.6 12 (21 г.) – 129:1.6 22 (29 г.) – 162:9.1
3 (28 г.) – 149:0.1 13 (9 г.) – 126:3.4 23 (29 г.) – 162:9.2
4 (27 г.) – 144:6.1 14 (6 г. до) – 122:10.4 24 (29 г.) – 162:9.4
5 (3 г.) – 124:1.7 15 (6 г. до) – 122:10.4 25 (27 г.) – 144:0.1
6 (4 г. до) – 123:1.1 16 (29 г.) – 162:1.4 26 (29 г.) – 144:6.3
7 (4 г. до) – 123:1.1 17 (29 г.) – 162:1.7 27 (29 г.) – 162:0.4
8 (27 г.) – 144:6.2 18 (29 г.) – 162:9.1 28 (3 г.) – 124:1.8
9 (29 г.) – 162:0.4 19 (4 г. до) – 123:1.2 29 (29 г.) – 162:9.6
10 (29 г.) – 162:1.2 20 (29 г.) – 162:5.1 30 (29 г.) – 162:9.6
31 (27 г.) – 144:6.12

►НОЯБРЬ
1 (26 г.) – 134:9.6 11 (20 г.) – 128:7.13 21 (74 г.) – 166:5.7
2 (27 г.) – 144:6.13 12 (28 г.) – 149:0.3 22 (29 г.) – 163:4.1
3 (29 г.) – 163:0.1 13 (28 г.) – 149:0.4 23 (29 г.) – 163:5.1
4 (29 г.) – 163:0.1 14 (8 г. до) – 122:3.4 24 (991 474 г. до) – 62:7.7
5 (29 г.) – 162:9.5 15 (8 г. до) – 122:2.6 25 (28 г.) – 149:1.1
6 (27 г.) – 144:7.1 16 (29 г.) – 163:0.2 26 (28 г.) – 149:1.1
7 (27 г.) – 144:7.2 17 (3 г.) – 124:1.10 27 (28 г.) – 149:1.1
8 (27 г.) – 144:7.3 18 (29 г.) – 163:2.2 28 (28 г.) – 149:1.2
9 (27 г.) – 144:7.4 19 (29 г.) – 163:1.1 29 (28 г.) – 149:1.9
10 (20 г.) – 128:7.10 20 (29 г.) – 163:1.6 30 (8 г. до) – 122:2.5

►ДЕКАБРЬ
1 (18 г.) – 128:5.7 11 (12 г.) – 127:3.13 21 (28 г.) – 149:5.1
2 (25 г.) – 135:8.1 12 (18 г.) – 128:5.8 22 (28 г.) – 149:6.1
3 (12 г.) – 127:3.13 13 (29 г.) – 163:5.2 23 (29 г.) – 163:5.3
4 (25 г.) – 135:8.1 14 (27 г.) – 144:8.5 24 (12 г.) – 127:3.14
5 (7 г. до) – 122:8.7 15 (28 г.) – 149:3.2 25 (Mithras) – 98:5.4
6 (29 г.) – 163:5.1 16 (28 г.) – 149:3.3 26 (27 г.) – 144:8.1
7 (29 г.) – 163:5.2 17 (28 г.) – 149:4.1 27 (29 г.) – 163:6.6
8 (27 г.) – 144:7.1 18 (29 г.) – 163:5.2 28 (29 г.) – 163:6.7
9 (27 г.) – 144:7.3 19 (29 г.) – 163:5.2 29 (28 г.) – 149:0.1
10 (23 г.) – 130:0.1 20 (28 г.) – 149:4.3 30 (30 г.) – 163:6.1
31 (200 000 г. до) – 53:4.1



Report Page