1- 31 Марта 2025 (приходы и расходы)
Maxim R.ИТОГО НА КОНЕЦ ПЕРИОДА (на 31 марта 2025): -107 059 ₽
161 743 ₽ + 175200 ₽ - 444 002 ₽ = -107 059 ₽
На начало периода: 161 743 ₽ (отчёт прошлого периода)
РАСХОДЫ: 444 002 ₽
Нитки 02.03.2025 2 600 ₽
Доставка сетей из Уразово 03.03.2025 5 000 ₽
Общая сумма за 3 бензопилы, бензобур, запасные цепи, шуруповерт, Болгарка Масло разное 11.03.2025 51 500 ₽
Пряжа 12.03.2025 8 640 ₽
Парафин 13.03.2025 54 500 ₽
Заправка газовых баллонов 20.03.2025 1 350 ₽
Скотч 20.03.2025 2 000 ₽
Дель для леших 20.03.2025 17 100 ₽
Спанбонд 20.03.2025 2 000 ₽
Плёнка 24.03.2025 2 900 ₽
Спанбонд 24.03.2025 23 204 ₽
Спанбонд 24.03.2025 237 200 ₽
Спанбонд 26.03.2025 20 880 ₽
Доставка сетей для Леших Деловыми линиями 26.03.2025 1 580 ₽
Пакеты для вакууматора 4 упаковки 26.03.2025 4 968 ₽
Спанбонд 28.03.2025 4 280 ₽
Спанбонд 28.03.2025 4 300 ₽
Итого 444 002 ₽
Многие вещи мы закупаем за личные средства волонтёров и такие расходы не попадают сюда. Всем отдельная благодарность за такие целевые вложения.
Здесь же мы фиксируем только то, на что расходуются собранные средства.
ПРИХОД: 175 200 ₽ + 0 ₽ = 175 200 ₽
(сбербанк + наличные)
Отчет по поступлениям на карту Сбербанка
Всего на Сбербанк : 175 200 ₽
За март (с 1.03.2025-31.03.2025)
ВСЕГО ПОПОЛНЕНИЙ
+175 200,00
26.03.2025 17:42 Перевод СБП +1 000,00
25.03.2025 14:03 Перевод на карту +500,00
23.03.2025 12:30 Перевод на карту +10 000,00
21.03.2025 08:15 Перевод на карту +500,00
20.03.2025 09:32 Перевод на карту +1 000,00
19.03.2025 17:40 Перевод на карту +1 000,00
19.03.2025 11:59 Перевод на карту +3 000,00
19.03.2025 11:00 Перевод на карту +8 000,00
18.03.2025 13:08 Перевод на карту +2 000,00
16.03.2025 14:30 Перевод на карту +1 300,00
16.03.2025 10:21 Перевод на карту +12 000,00
15.03.2025 11:56 Перевод на карту +3 000,00
15.03.2025 11:07 Перевод на карту +2 000,00
14.03.2025 10:09 Перевод на карту +15 000,00
13.03.2025 15:25 Перевод на карту +1 500,00
13.03.2025 12:51 Перевод на карту +5 000,00
13.03.2025 11:45 Перевод на карту +500,00
13.03.2025 11:08 Перевод на карту +1 000,00
13.03.2025 10:00 Перевод на карту +1 000,00
13.03.2025 09:55 Перевод на карту +2 000,00
13.03.2025 09:30 Перевод на карту +2 000,00
12.03.2025 18:47 Перевод на карту +1 000,00
12.03.2025 17:35 Перевод на карту +1 900,00
12.03.2025 15:56 Перевод на карту +2 000,00
12.03.2025 13:28 Перевод на карту +350,00
12.03.2025 09:21 Перевод на карту +3 000,00
11.03.2025 18:39 Перевод на карту +38 000,00
11.03.2025 17:19 Перевод на карту +5 000,00
11.03.2025 17:19 Перевод на карту +5 000,00
11.03.2025 17:08 Перевод на карту +5 000,00
06.03.2025 10:56 Перевод на карту +1 000,00
06.03.2025 07:56 Перевод на карту +1 650,00
05.03.2025 18:58 Перевод на карту +1 000,00
05.03.2025 10:40 Перевод на карту +5 000,00
04.03.2025 17:29 Перевод на карту +1 000,00
04.03.2025 08:43 Перевод СБП +5 000,00
03.03.2025 18:21 Перевод СБП +1 000,00
03.03.2025 09:14 Перевод на карту +25 000,00
Итого: 175 200 ₽
Наличными
Всего наличными: 0 ₽
Все средства полученные наличными другими волонтёрами переводятся на карту Сбербанка (см. выше). Здесь только средства, которые попали в руки лично мне, и я не стал их переводить себе на карту.
За март (с 1.03.2025-31.03.2025)
нет поступлений
Итого: 0 ₽