1-28 Февраля 2025 (приходы и расходы)

1-28 Февраля 2025 (приходы и расходы)

Maxim R.

< Назад в основной отчёт

ИТОГО НА КОНЕЦ ПЕРИОДА (на 28 февраля 2025): 161 743 ₽


120 742 ₽ + 295 377 ₽ - 254 376 ₽ = 161 743 ₽


На начало периода: 120 742 ₽ (отчёт прошлого периода)


РАСХОДЫ: 254 376 ₽

Фурнитура для костюма лешего 02.02.2025 1 287 ₽

Доставку спанбонда 2-х рулонов ТК 04.02.2025 918 ₽

2 топора для роты Суеты 04.02.2025 932 ₽

6 ножей/резаков для мастерской 04.02.2025 370 ₽

Ножницы 15 штук 08.02.2025 1 020 ₽

Ключи 20 штук 11.02.2025 3 000 ₽

Лезвия и шурупы для станка 13.02.2025 1 300 ₽

Спанбонд Питер 13.02.2025 26 500 ₽

Спанбонд в вестэнтерпрайз 13.02.2025 34 814 ₽

Синтепон 14.02.2025 8 700 ₽

Пряжа и рамки 14.02.2025 11 580 ₽

Уразово. За материалы для сетей 20.02.2025 24 400 ₽

Спанбонд для Уразово 21.02.2025 9 350 ₽

На РЭБ 25.02.2025 115 000 ₽

Упаковка 25.02.2025 7 000 ₽

Дели для леших 27.02.2025 8 205 ₽

Итого 254 376 ₽


Многие вещи мы закупаем за личные средства волонтёров и такие расходы не попадают сюда. Всем отдельная благодарность за такие целевые вложения.

Здесь же мы фиксируем только то, на что расходуются собранные средства.


ПРИХОД: 290 377 ₽ + 5000 ₽ = 295 377 ₽

(сбербанк + наличные)


Отчет по поступлениям на карту Сбербанка

Всего на Сбербанк : 290 377 ₽

За февраль (с 1.02.2025-28.02.2025)

ВСЕГО ПОПОЛНЕНИЙ

+290 377,00

27.02.2025 13:47 +15 000,00

26.02.2025 20:22 +2 800,00

26.02.2025 19:28 +2 000,00

25.02.2025 13:24 +1 000,00

25.02.2025 10:55 +3 000,00

25.02.2025 10:06 +5 000,00

24.02.2025 21:49 +6 000,00

24.02.2025 20:38 +2 000,00

24.02.2025 19:46 +2 000,00

24.02.2025 16:39 +1 500,00

24.02.2025 15:24 +500,00

24.02.2025 14:57 +2 000,00

24.02.2025 13:36 +1 000,00

24.02.2025 13:16 +1 000,00

24.02.2025 13:03 +2 000,00

24.02.2025 12:43 +5 000,00

24.02.2025 12:18 +1 000,00

24.02.2025 08:33 +500,00

24.02.2025 08:05 +1 000,00

24.02.2025 08:04 +3 000,00

23.02.2025 22:52 +5 000,00

23.02.2025 20:12 +2 000,00

23.02.2025 18:05 +3 000,00

23.02.2025 18:03 +1 000,00

23.02.2025 17:33 +5 000,00

23.02.2025 17:15 +1 000,00

23.02.2025 16:02 +5 000,00

23.02.2025 11:47 +2 000,00

23.02.2025 14:06 +5 000,00

23.02.2025 13:56 +3 000,00

23.02.2025 13:50 +5 000,00

23.02.2025 13:03 +1 000,00

23.02.2025 12:53 +3 500,00

23.02.2025 12:39 +1 000,00

23.02.2025 12:19 +5 000,00

23.02.2025 12:17 +3 000,00

23.02.2025 12:14 +500,00

23.02.2025 11:38 +5 000,00

23.02.2025 10:37 +500,00

22.02.2025 21:02 +5 000,00

22.02.2025 18:36 +5 000,00

22.02.2025 17:52 +2 000,00

22.02.2025 11:32 +500,00

22.02.2025 10:28 +2 000,00

22.02.2025 09:44 +5 000,00

22.02.2025 09:16 +3 000,00

21.02.2025 23:32 +3 000,00

21.02.2025 19:08 +5 000,00

21.02.2025 22:06 +600,00

19.02.2025 18:13 +2 000,00

19.02.2025 12:35 +1 000,00

18.02.2025 11:23 +5 000,00

18.02.2025 08:56 +5 000,00

16.02.2025 09:58 +1 277,00

15.02.2025 20:11 +1 000,00

15.02.2025 15:40 +50 000,00

15.02.2025 11:34 +2 000,00

13.02.2025 09:43 +5 000,00

13.02.2025 08:28 +1 000,00

12.02.2025 20:03 +5 000,00

12.02.2025 19:26 +2 000,00

12.02.2025 07:48 +3 000,00

11.02.2025 17:40 +5 000,00

10.02.2025 08:21 +20 000,00

08.02.2025 06:29 +10 000,00

07.02.2025 14:34 +5 000,00

06.02.2025 16:27 +2 000,00

06.02.2025 14:03 +5 000,00

05.02.2025 20:07 +1 000,00

05.02.2025 15:52 +5 000,00

04.02.2025 21:46 +5 000,00

04.02.2025 10:50 +1 000,00

04.02.2025 00:14 +1 000,00

01.02.2025 09:56 +200,00

01.02.2025 09:49 +2 000,00

Итого: 290 377 ₽


Наличными

Всего наличными: 5000 ₽

Все средства полученные наличными другими волонтёрами переводятся на карту Сбербанка (см. выше). Здесь только средства, которые попали в руки лично мне, и я не стал их переводить себе на карту.

За февраль (с 1.02.2025-28.02.2025)

14.02.2025 5 000 ₽ наличными Сестра Суеты

Итого: 5000 ₽




Report Page