1-31 Январь 2025 года (приходы и расходы)
Maxim R.ИТОГО НА КОНЕЦ ПЕРИОДА (на 31 января 2025): 120 742 ₽
230 419 ₽ + 105 030 ₽ - 214 707 ₽ = 120 742 ₽
На начало периода: 230 419 ₽ (отчёт прошлого периода)
РАСХОДЫ: 214 707 ₽
Пряжа 04.01.2025 12 000 ₽
Генератор дизельный 10.01.2025 82 700 ₽
3000 шт. пакетиков для "сухого душа" и "шампуня" 13.01.2025 2 394 ₽
Спанбонд для сетей Валуйки 14.01.2025 23 110 ₽
Бензопила, масло и 2 болгарки маленькая и большая 14.01.2025 16 218 ₽
Утеплитель 15.01.2025 5 850 ₽
Пленка 15.01.2025 3 500 ₽
Кабель 15.01.2025 5 500 ₽
Дели 15.01.2025 13 989 ₽
Гвозди для подполковника 16.01.2025 9 400 ₽
Заказ на ВБ (Топоры, Лопаты, Молотки, Диски на большую болгарку) 16.01.2025 8 500 ₽
Спанбонд 2 бобины по 40см, цвет 12 17.01.2025 6 000 ₽
Электрика 17.01.2025 8 740 ₽
Материал для полов в упаковочную 21.01.2025 6 800 ₽
Электрика. Привели освещение в туалет, на улицу и датчик движения на крыльцо 24.01.2025 4 850 ₽
Вакумные пакеты 25.01.2025 5 156 ₽
Итого 214 707 ₽
Многие вещи мы закупаем за личные средства волонтёров и такие расходы не попадают сюда. Всем отдельная благодарность за такие целевые вложения.
Здесь же мы фиксируем только то, на что расходуются собранные средства.
ПРИХОД: 93 030 ₽ + 12 000 ₽ = 105 030 ₽
(сбербанк + наличные)
Отчет по поступлениям на карту Сбербанка
Всего на Сбербанк : 93030 ₽
За январь (с 1.01.2025-31.01.2025)
ВСЕГО ПОПОЛНЕНИЙ: 99 030,00
30.01.2025 13:09 +1 000,00
27.01.2025 08:09 +5 000,00
23.01.2025 20:37 +1 000,00
19.01.2025 19:01 +1 000,00
17.01.2025 17:29 +1 260,00
16.01.2025 15:57 +1 300,00
16.01.2025 11:32 +5 000,00
15.01.2025 18:17 +2 000,00
15.01.2025 16:14 +1 000,00
14.01.2025 08:32 +5 000,00
13.01.2025 17:01 +1 000,00
13.01.2025 13:04 +1 000,00
12.01.2025 16:06 +5 000,00
12.01.2025 10:14 +1 000,00
11.01.2025 13:10 +2 000,00
11.01.2025 10:01 +2 000,00
11.01.2025 09:21 +3 000,00
10.01.2025 23:47 +2 000,00
10.01.2025 13:28 +5 000,00
10.01.2025 12:48 +2 200,00
10.01.2025 11:50 +1 000,00
10.01.2025 10:05 +3 000,00
09.01.2025 22:41 +15 000,00
08.01.2025 18:37 +5 000,00
08.01.2025 12:09 +1 000,00
07.01.2025 21:43 +1 000,00
07.01.2025 14:44 +2 000,00
06.01.2025 14:10 +1 000,00
05.01.2025 14:51 +1 000,00
05.01.2025 14:02 +1 000,00
05.01.2025 13:19 +600,00
05.01.2025 12:56 +200,00
05.01.2025 12:46 +1 500,00
04.01.2025 15:19 +200,00
04.01.2025 15:03 +3 050,00
04.01.2025 12:51 +720,00
04.01.2025 12:35 +200,00
04.01.2025 12:18 +1 500,00
04.01.2025 11:45 +200,00
03.01.2025 16:48 +5 000,00
03.01.2025 09:59 +1 000,00
02.01.2025 16:25 +600,00
02.01.2025 13:49 +2 000,00
02.01.2025 13:37 +200,00
02.01.2025 13:18 +300,00
01.01.2025 17:21 +3 000,00
Итого: 99 030 ₽
Наличными
Всего наличными: 12 000 ₽
Все средства полученные наличными другими волонтёрами переводятся на карту Сбербанка (см. выше). Здесь только средства, которые попали в руки лично мне, и я не стал их переводить себе на карту.
За январь (с 1.01.2025-31.01.2025)
16.01.2025 5000 от МЧС Чехова на сети
16.01.2025 2000 с ДК Дружба с ёлок наличными Ирина отдала
16.01.2025 5000 от Наташи, сестры Суеты
Итого: 12 000 ₽