09.04.21 ijChips Portfolio

09.04.21 ijChips Portfolio

Infojet Club

Соревнование производителей микроэлектроники.

At close 01.04.21: Changes for the week of April 5-9:

Broadcom (AVGO) $475,5 $485,1 (+2%) $102000

TSMC (TSM) $124,8 $122,8 (-1.6%) $98400

Intel (INTC) $64,5 $68,3 (+5.9%) $105900

AMD (AMD) $81,1 $82,8 (+2.1%) $102100

Qualcomm (QCOM) $137,8 $140,6 (+2%) $102000

Micron Technology (MU) $92,4 $95,3 (+3.1%) $103100

Nvidia (NVDA) $552,5 $576 (+4.2%) $104200

Ambarella (AMBA) $105,2 $103,2 (-1.9%) $98100

Texas Instruments (TXN) $192 $195,4 (+1.7%) $101700

Western Digital Corp (WDC) $71,4 $72,9 (+2.1%) $102100

At Close 01.04.21 = $1,019,600 (+2% from 01.04.21)

--

+6% for the week of April 29-02.

at the rate of $ 1,000,000 every week

for $ 100,000 for each company.


Infojet Club

With help but without the assistance of Yahoo Finance


информация по сектору:

https://bcs-express.ru/novosti-i-analitika/analiziruem-amerikanskikh-chipmeikerov-kakim-bumagam-otdat-predpochtenie

https://quote.rbc.ru/news/article/5dfa45d39a7947271c954132

Report Page