01.04.21 ijChips Portfolio
Infojet ClubСоревнование производителей микроэлектроники.
1,000,000 on 26.03.21 Changes for 01.04.21
Broadcom (AVGO) $476 $475,9 (-0.02%) $100000
TSMC (TSM) $114 $124,8 (+9.5%) $109500
Intel (INTC) $64. $64,5 (+0.8%) $100800
AMD (AMD) $77 $81,1 (+5.3%) $105300
Qualcomm (QCOM) $130. $137,8 (+6%) $106000
Micron Technology (MU) $86 $92,4 (+7.4%) $107400
Nvidia (NVDA) $501 $552,5 (+10.3%) $110300
Ambarella (AMBA) $98 $105,2 (+7.3%) $107300
Texas Instruments (TXN) $182. $192 (+5.5%) $105500
Western Digital Corp (WDC) $66. $71,4 (+8.2%) $108200
At Close 01.04.21 = $1,060,300 (+6% from 26.03.21)
--
at the rate of $ 1,000,000 every week
for $ 100,000 for each company.
With help but without the assistance of Yahoo Finance
информация по сектору:
https://bcs-express.ru/novosti-i-analitika/analiziruem-amerikanskikh-chipmeikerov-kakim-bumagam-otdat-predpochtenie