eSIM Profile 内存占用大小总结

eSIM Profile 内存占用大小总结

eSIM_Communication

数据来自于群友反馈,不保证准确性,仅供参考使用,建议PC浏览器查看

数据会根据反馈更新与较正,如更新不及时烦请见谅


<pre>
|  国家  | 运营商 | Profile 大小(KiB) |
| :----: | :----: | :----: |
| 香港 | TEL-U | 10.33 |
| 🌍 | Redteago | 10.55 |
| 塞舌尔 | AirTel Seychelles | 11.17 | py0e3jsk.isim.saas.nokia.com
| 🌍 | Global Yo (CTM) | 11.95 |
| 塞尔维亚 | Globaltel | 11.97 |
| 荷兰 | Simyo | 12.16 |
| 🌍 | Kolet | 12.69 |
| 哈萨克斯坦 | izi | 15.04 | ecprsp.eastcompeace.com
| 南非 | Cell C | 15.46 | thales1.prod.ondemandconnectivity.com
| 英国 | Giffgaff | 16.13 |
| 哈萨克斯坦 | Beeline | 17.53 |
| 英国 | Lycamobile UK | 17.54 |
| 香港 | Pie&VAT | 17.69 |
| 南非| ME&YOU | 17.81 | thales1.prod.ondemandconnectivity.com
| 卡塔尔 | Ooredoo | 17.92 | sm-v4-028-qaa-gtm.pr.go-esim.com
| 🌍 | Redteago (Jefi) | 18.31 |
| 哈萨克斯坦 | Beeline (New) | 18.46 |
| 蒙古 | GoMobile | 18.50 | gmobilemongolia.rsp.instant-connectivity.com
| 马来西亚 | Yoodo | 19.07 |
| 英国 | O2 | 19.40 | cel.prod.ondemandconnectivity.com
| 英国 | EE | 19.81 | sm-v4-010-a-gtm.pr.go-esim.com
| 香港 | 3 Hong Kong | 20.56 | hhk.prod.ondemandconnectivity.com
| 香港 | iFree(CSL) | 20.57 | mercury.eastcompeace.com
| 🌍 | Yesim | 20.57 |
| 香港 | Sim World(3HK) | 20.66 | hhk.prod.ondemandconnectivity.com
| 🌍 | Ubigi | 21.12 |
| 斯里兰卡| Dialog | 21.2 |
| 日本| Au(KDDI) | 21.67 | kddi.prod.ondemandconnectivity.com
| 摩洛哥 | Orange MA | 22.05 | sm-v4-009-maa-gtm.pr.go-esim.com
| 菲律宾 | SMART | 22.49 |
| 加拿大 | Telus | 22.92 | rsp-1006.oberthur.net
| 意大利 | TIM | 23.04 | RSP-3046.IDEMIA.IO
| 波兰 | Plus(Airhub) | 23.07(5Ber) | smdp.io
| 爱沙尼亚 | Elisa(ESIM Plus) | 23.44 |
| 台湾 | Far EasTone Telecom | 24.15 | fet.prod.ondemandconnectivity.com
| 捷克 | T-mobile CZ | 24.41 |
| 比利时 | Proximus | 25.25 | rsp.truphone.com
| 格鲁吉亚 | Cellfie | 25.69 |
| 中国 | 中国电信 | 28.544 |
| 马来西亚 | TuneTalk | 28.32 | RSP-0026.OBERTHUR.NET
| 马来西亚 | XOX(new) | ~28.6 |
| 美国 | Google Fi | 28.89 |
|乌兹别克斯坦|MOBIUZ|28.96|mobiuzuzbekistan.rsp.instant-connectivity.com
| 俄罗斯 | Tele2 | 29.79(5Ber) | ecprsp.eastcompeace.com
| 韩国 | KT | 29.93 | kt.prod.ondemandconnectivity.com 
| 吉尔吉斯坦 | Beeline KG | 30.15 | dp-plus-par07-01.oasis-smartsim.com
| 🌍 | Mogo (ifree) | 30.83 |
| 新西兰 | One NZ | 31.05 |
| 法国 | Orange F | 31.10 | rsp-0004.oberthur.net
| 丹麦 | Telenor | 31.32 |
| 印度尼西亚 | Telkomsel | 32.01 |
| 俄罗斯 | MegaFon | 32.26 | a1-sys-04.rspservice.online
| 台湾 | CHT Taiwan | 32.98 | cht.prod.ondemandconnectivity.com
| 摩尔多瓦 | Orange | 33.22 |
| 🌍 | Jetpacglobal | 33.30 |
| 越南 |Vietnamobile| 33.83 |vietnamobile.rsp.instant-connectivity.com
| 澳大利亚 | Amaysim(Optus) | 33.99 | RSP-0016.OBERTHUR.NET
| 奥地利 | Redtea Mobile | 34.10 | rsp-eu.redteamobile.com
| 波黑 | BH Mobile | 34.44 | rsp.truphone.com
| 🌍 | BetterRoaming | 34.58 |
| 波兰 | Connect(Plus) | 35.04 | consumer.e-sim.global
| 马尔代夫 | Ooredoo | 36.01 | ooredoomdv.rsp.instant-connectivity.com
| 文莱 | Progresif | 36.02 | consumer.rsp.world
| 澳大利亚 | Lebara(Vodafone) | 36.40 | lebara-au.pr.go-esim.com
| 🌍 | SpeedTest | 36.62 |
| 尼日利亚 | MTN | 36.90 | sm-v4-068-nia-gtm.pr.go-esim.com
| 荷兰 | Airhub(Vodafone) | 37.09 | consumer.rsp.world
| 澳大利亚 | EzySIM(Vodafone) | 37.16 | sm-v4-018-aua-gtm.pr.go-esim.com
| 土耳其 | Vodafone | 37.17 | vodafone.smdpp.protahub.com
| 澳大利亚 | ZenSim(Vodafone) | 37.48 | sm-v4-018-aua-gtm.pr.go-esim.com
| 意大利 | Vodafone | 37.71 | vit-gto.prod.ondemandconnectivity.com
| 瑞士 | Swisscom | 38.07 |
| 柬埔寨 | Smart KH | 39.00 |
| 哈萨克斯坦 | Tele2 | 39.06 | sm-91443.esim-vsm.com
| 南非 | Vodacom | 39.24 | sm-v4-018-zaa-gtm.pr.go-esim.com
| 意大利 | TIM | 39.96 | RSP-0001.OBERTHUR.NET
| 拉脱维亚 | LMT | 40.42 |
| 马来西亚 | XOX | 40.82 |
| 哈萨克斯坦 | Altel | 40.84 |
| 新西兰 | Shinny(Spark) | 41.12 | tnz.prod.ondemandconnectivity.com 
| 英国 | Airhub(Manx) | 41.77 | rsp.truphone.com
| 英国 | Airalo | 42.45 结果源于5Ber| RSP-3088.IDEMIA.IO
| 爱沙尼亚 | Telia (Super) | 42.63 结果源于5Ber|
| 美国 | Jetpac | 42.85 | consumer.e-sim.global
| 意大利 | Ho mobile | 43.00 | vit-gto.prod.ondemandconnectivity.com
| 新西兰 | Rocket |44.99| SM-V4-077-A-GTM.PR.GO-ESIM.COM
| 马耳他 | GoMobile | 45.00 | sm-v4-072-m-gtm.pr.go-esim.com
| 萨尔瓦多 | Movistar |45.64|telefonicaelsalvador.validereachdpplus.com
| 泰国 | AIS (MESIM) | 45.82 |
| 香港 | Holafy | 45.93 | rsp1.cmlink.com
| 中国 | 中国移动 | ~46 |
| 俄罗斯 | MTS RUS | 46.72(5Ber) | ESIM.MTS.RU
| 法国 | Flexiroam(Orange)| 46.79 | wbg.prod.ondemandconnectivity.com
| 美国 | T-mobile USA Prepaid | 46.81 | CUST-005-V4-PROD-ATL2.GDSB.NET
| 香港 | CMLink GDS | 46.90 | ecprsp.eastcompeace.com
| 爱尔兰 | Vodafone IE | 46.97 | vie-gto.prod.ondemandconnectivity.com
| 塞尔维亚 | A1 SRB(VIP) | 47.17 | mka.prod.ondemandconnectivity.com
| 斯洛文尼亚 | A1 Slovenia | 47.24 | mka.prod.ondemandconnectivity.com
| 斯洛文尼亚 | Re:do | 47.56 |
| 乌克兰 | Lifecell | 47.70 | tur.prod.ondemandconnectivity.com
| 香港 | Cuniq(中国联通) | 47.88 | ecprsp.eastcompeace.com
| 奥地利 | Holafly | 48.48 | h3a.prod.ondemandconnectivity.com
| 奥地利 | Red Bull Mobile | 49.21 | mka.prod.ondemandconnectivity.com
| 中国 | 中国联通 | 49.47 | esim.wo.com.cn
| 英国 | 3 UK | 50.21 | huk.prod.ondemandconnectivity.com
| 菲律宾 | Globe | 50.23 | glo.prod.ondemandconnectivity.com
| 奥地利 | Georg | 52.10 |
| 英国 | Vodafone UK | 52.93 | vuk-gto.prod.ondemandconnectivity.com
| 美国 | Wireless | 53.65 | t-mobile.idemia.io
| 英国 | Vodafone UK | 53.78 | vfgb.idemia.io
| 新加坡 | Eskimo | 55.22 | sin.prod.ondemandconnectivity.com
| 秘鲁 | Peru | 55.97 | jsc.validspereachdpplus.com
| 俄罗斯 | SberMobile(MTS) | 57.56 | a1-sys-09.rspservice.online
| 日本 | Rakuten | 59.11 | rakuten.prod.ondemandconnectivity.com 
| 荷兰 | Firsty | 66.79 | dp-plus-par07-01.oasis-smartsim.com
| 意大利 | Windter | 58.04 | sys.prod.ondemandconnectivity.com
| 意大利 | Very Mobile | 58.04 | sys.prod.ondemandconnectivity.com
| 香港 | BillionConnect(China Unicom) | 58.47 | ecprsp.eastcompeace.com
| 意大利 | Digi Mobil | 58.72 | RSP-3034.IDEMIA.IO
| 马来西亚 | U Mobile | 58.74 | RSP-3088.IDEMIA.IO
| 英国 | Lycamobile UK (Old) | 58.80 |
| 美国 | T-mobile USA | 59.20 结果源于5Ber|
| 奥地利 | 3 AT | 59.52 |
| 德国 | Vodafone DE | 59.93 | man-gto.prod.ondemandconnectivity.com
| 丹麦 | Lycable | ~59+ |
| 德国 | Telekom | 60.25 |
| 葡萄牙 | Lycamobile PT | >60+ |
| 印度尼西亚 | XL Axiata | 61 |
| 香港 | Birdie | 61.43 | sma.prod.ondemandconnectivity.com
| 美国 | GigSky | 61.73 | smdpplus.ripsim.com
| 日本 | BillionConnect(SoftBank) | 62.12 | ecprsp.eastcompeace.com
| 法国 | Bouygues Telecom | 62.92 | byt.prod.ondemandconnectivity.com
| 拉脱维亚 | ZeltaZivtina | 63.44 |
| 摩尔瓦多 | Tigo | 63.91 | millicomelsalvador.validereachdpplus.com
| 香港 | Clubsim | 65.22 |
| 美国 | FreedomPop | 65.83 |
| 瑞士 | Lebara CH | 66 |
| 意大利 | Lycamobile | 67.41 | vit-gto.prod.ondemandconnectivity.com
| 瑞士 | Quickline(Sunrise) | 67.49 | snr.prod.ondemandconnectivity.com
| 韩国 | SK Telecom | 67.96 | RSP-0010.OBERTHUR.NET
| 澳门 | CTM | 70.14 |
| 美国 | AT&T Postpaid | 70.22 |
| 西班牙 | Vodafone ES | 70.28 | sm-v4-018-esa-gtm.pr.go-esim.com
| 🌍 | Roamless | 70.57 |
| 美国 | Red Pocket | 71.97 | rsp-4002.idemia.io
| 比利时 | Roamless | 73.22 | consumer.rsp.world 
| 比利时 | Zapme | 74.90 |
| 立陶宛 | Pildyk (Tele2) | 75.70 结果源于5Ber|
| 比利时 | Base | 76.87 | tbl.prod.ondemandconnectivity.com
| 英国 | Lebara GB | 77.51 |
| 俄罗斯 | Beeline | 82.25(5Ber) | a1-sys-00.rspservice.online
| 菲律宾 | Dito | 83.58 | rsp-0001.linksfield.net
| 印度尼西亚 | Smartfren | 84.75 |
| 法国 | Free | ~85+ |
| 意大利 | Iliad | 87.27 | frm.prod.ondemandconnectivity.com
| 🌍 | Depin eSIM | ~91 |
| 圣基茨和尼维斯 | Digicel KN | 91.61 |
| 美国 | US Mobile | 91.43 | thales2.prod.ondemandconnectivity.com
| 伯利兹 | Smart | ~93.72 | speednetblz.rsp.instant-connectivity.com
| 南非 | Telkom | 98.63 | thales3.prod.ondemandconnectivity.com
| 以色列 | HOT mobile | 100.08 | hotmobile.validereachdpplus.com
| 意大利 | Spusu | 104.34 | mass.prod.ondemandconnectivity.com
| 塞浦路斯 | Vodafone Cyta | 109.72 |
| 意大利 |Fastweb(SKY Mobile)| 118.35 |ftw.prod.ondemandconnectivity.com
| 巴西 | Chip Virtual(Surf) | 117.11 | sm-v4-064-a-gtm.pr.go-esim.com
| 美国 | Verizon Postpaid | 118.35 | 
| 意大利 | Coopvoce | 136.21 | sm-v4-094-a-gtm.pr.go-esim.com
| 乌拉圭 | Antel | 144 |


</pre>

备注:

文中Profile 数据摘抄至<笨蛋ovo>的Github与Nekoko的统计,本文将在此基础上更新和添加网友反馈的数据

国旗查询参照:https://zh.wikipedia.org/wiki/%E5%9C%8B%E5%AE%B6%E5%9C%B0%E5%8D%80%E4%BB%A3%E7%A2%BC
MCC-MNC: https://www.mcc-mnc.com

Report Page