bit

bit

Jailbreak Group

الفهرس:

اضغط على النص للانتقال للشرح مباشرة

- اجهزة الـ 64 بت [ الايفون - الايباد ]

- اجهزة الـ 32 بت [ الايفون - الايباد ]

- الفرق بينهما


64

iPhone

iPhone X
iPhone 8 Plus
iPhone 8
iPhone 7 Plus
iPhone 7
iPhone 6s Plus
iPhone 6s
iPhone 6 plus
iPhone 6
iPhone 5s
iPhone SE
iPod 6
_______________________

Identifier  Name  Type       Model
——————————— ———— ————————  ———————
iPhone10,6 | X  | GSM      | A1901
iPhone10,5 | 8+ | GSM      | A1897
iPhone10,4 | 8  | GSM      | A1905
iPhone10,3 | X  | Global   | A1865, A1902 
iPhone10,2 | 8+ | Global   | A1864, A1898, A1899
iPhone10,1 | 8  | Global   | A1863, A1906, A1907
iPhone9,4  | 7+ | GSM      | A1784
iPhone9,3  | 7  | GSM      | A1778
iPhone9,2  | 7+ | Global   | A1661, A1785, A1786
iPhone9,1  | 7  | Global   | A1660, A1779, A1780
iPhone8,4  | SE | — N69AP, | A1662, A1723, A1724
iPhone8,2  | 6s+| — N66mAP,| A1634, A1687, A1690, A1699
iPhone8,1  | 6s | — N71AP, | A1633, A1688, A1691, A1700
iPod7,1    | 6  | —        | A1574
iPhone7,2  | 6  | —        | A1549, A1586, A1589
iPhone7,1  | 6+ | —        | A1522, A1524, A1593
iPhone6,2  | 5s | Global   | A1457, A1518, A1528, A1530
iPhone6,1  | 5s | GSM      | A1453, A1533

iPads

iPad 6
iPad 5
iPad mini 4
iPad mini 3
iPad mini 2
iPad Air
iPad Air 2
iPad Pro 12.9 2
iPad Pro 12.9 1
iPad Pro 10.5
iPad Pro 9.7
__________________________

iPad ID   Name     Type   Board ID  Model
———————— ———————— ——————— ———————— ——————
iPad7,6 | iPad 6   Cell  | j72bAP | A1954
iPad7,5 | iPad 6   Wi-Fi | j71bAP | A1893
iPad6,12| iPad 5   Cell  | j72sAP | A1823
iPad6,11| iPad 5   Wi-Fi | j71sAP | A1822
iPad5,4 | Air 2    Cell  | j82AP  | A1567
iPad5,3 | Air 2    Wi-Fi | j81AP  | A1566
iPad5,2 | mini 4   Cell  | j97AP  | A1550
iPad5,1 | mini 4   Wi-Fi | j96AP  | A1538
iPad4,9 | mini 3   China | j87mAP | A1601
iPad4,8 | mini 3   Cell  | j86mAP | A1600
iPad4,7 | mini 3   Wi-Fi | j85mAP | A1599
iPad4,6 | mini 2   China | j87AP  | A1491
iPad4,5 | mini 2   Cell  | j86AP  | A1409
iPad4,4 | mini 2   Wi-Fi | j85AP  | A1489
iPad4,3 | Air      China | j73AP  | A1476
iPad4,2 | Air      Cell  | j72AP  | A1475
iPad4,1 | Air      Wi-Fi | j71AP  | A1474—————————————————————————————————————————
iPad Pro   Name    Type   Board ID  Model
———————— ———————— ——————— ———————— ——————
iPad7,4 | 10.5"    Cell  | j208AP | A1709
iPad7,3 | 10.5"    Wi-Fi | j207AP | A1701
iPad7,2 | 12.9" 2  Cell  | j121AP | A1671, A1821
iPad7,1 | 12.9" 2  Wi-Fi | j120AP | A1670
iPad6,8 | 12.9"    Cell  | j99aAP | A1652
iPad6,7 | 12.9"    Wi-Fi | j98aAP | A1584
iPad6,4 | 9.7"     Cell  | j128AP | A1674, A1675
iPad6,3 | 9.7"     Wi-Fi | j127AP | A1673

32

Phones

iPhone 5c
iPhone 5
iPhone 4s
iPhone 4
iPhone 3GS
iPhone 3G
___________________

Identifier  Name Board ID  Model
—————————— ————— ———————— ——————
iPhone5,4 | 5c  | N49AP  | A1507, A1516, A1526, A1529
iPhone5,3 | 5c  | N48AP  | A1456, A1532
iPhone5,2 | 5   | N42AP  | A1429, A1442
iPhone5,1 | 5   | N41AP  | A1428
iPhone4,1 | 4s  | N94AP  | A1387, A1431
iPhone3,3 | 4   | N92AP  | A1349
iPhone3,2 | 4   | N90BAP | A1332
iPhone3,1 | 4   | N90AP  | A1332
iPhone2,1 | 3GS | N88AP  | A1303, A1325 
iPhone1,2 | 3G  | N82AP  | A1241, A1324
iPhone1,1 | 2G  | M68AP  | A1203

iPad

iPad 4
iPad 3
iPad 2
iPad 1
iPad Mini 1
___________________

iPad ID   Name     Type    Board ID  Model
———————— ———————— ———————— ——————— ———————
iPad3,6 | iPad 4   Global | P103AP | A1460
iPad3,5 | iPad 4   GSM    | P102AP | A1459
iPad3,4 | iPad 4   Wi-Fi  | P101AP | A1458
iPad3,3 | iPad 3   GSM    | J2AAP  | A1430
iPad3,2 | iPad 3   CDMA   | J2AP   | A1403
iPad3,1 | iPad 3   Wi-Fi  | J1AP   | A1416
iPad2,7 | mini     Global | P107AP | A1455
iPad2,6 | mini     GSM    | P106AP | A1454
iPad2,5 | mini     Wi-Fi  | P105AP | A1432
iPad2,4 | iPad 2   2012   | K93AAP | A1395
iPad2,3 | iPad 2   CDMA   | K95AP  | A1397
iPad2,2 | iPad 2   GSM    | K94AP  | A1396
iPad2,1 | iPad 2   Wi-Fi  | K93AP  | A1395
iPad1,1 | iPad            | K48AP  | A1219, A1337

Report Page