ЖК Роттердам, ФСК, подешевело 2
Подешевело МСКСамый подешевевший лот
Снижение -8.1%, -2 508 436 ₽.
Цена 28 309 492 ₽, 560 584 ₽/м².
Корпус 2.1, 2к, 25 эт, 50.5 м², white box, сдана.
🗓 История средней цены этого лота по месяцам:
🔴 Июль: 30 817 928 ₽ (+1.2%, +358 348 ₽)
🔴 Май: 30 459 580 ₽ (+3.7%, +1 075 044 ₽)
🔴 Апрель: 29 384 536 ₽ (+1.2%, +358 348 ₽)
🟢 Март: 29 026 188 ₽ (-8.0%, -2 508 436 ₽)
🔴 Февраль: 31 534 624 ₽ (+2.6%, +799 920 ₽)
🔴 Январь: 30 734 704 ₽ (+2.6%, +772 145 ₽)
🔴 Октябрь: 29 962 559 ₽ (+0.9%, +279 972 ₽)
🚀 Сентябрь: 29 682 587 ₽
Все подешевевшие лоты этого ЖК
#Роттердам #ФСК
Источник: https://t.me/podeshevelo_msk