ЖК Аквилон All In 3.0, Аквилон, подорожало 5

ЖК Аквилон All In 3.0, Аквилон, подорожало 5

Подешевело СПБ

Самый подорожавший объект

Повышение +0.8%, +38 577 р.

Цена 4 773 224 р, 200 471 р/метр.

Корпус Аквилон All In 3.0, студия, 2/12 эт, 23.8 м², сдача 4 кв. 2025.

🗓 История средней цены этого объекта по месяцам:

🔴 Октябрь: 4 734 647 р (+9.2%, +397 867 р)

🟢 Сентябрь: 4 336 780 р (-4.4%, -200 217 р)

🔴 Август: 4 536 997 р (+0.9%, +40 719 р)

🟢 Июнь: 4 496 278 р (-5.0%, -236 646 р)

🔴 Май: 4 732 924 р (+11.1%, +473 292 р)

🔴 Апрель: 4 259 632 р (+8.2%, +322 077 р)

🟢 Март: 3 937 555 р (-3.6%, -147 003 р)

🔴 Февраль: 4 084 558 р (+1.1%, +42 858 р)

🟢 Декабрь: 4 041 700 р (-3.1%, -131 010 р)

🔴 Ноябрь: 4 172 710 р (+2.9%, +115 909 р)

🚀 Октябрь: 4 056 801 р

Ссылка на объект

Все подорожавшие объекты этого ЖК

#АквилонAllIn30 #Аквилон

Источник: https://t.me/podeshevelo_spb

Report Page