Yo'nalishlar va ularning kontrakt summalari

Yo'nalishlar va ularning kontrakt summalari

URGANCH RANCH TEXNOLOGIYA UNIVERSITETI 11.08.2025

Kunduzgi bakalavriat yo’nalishlari (o’quv muddati 4 yil)

60410100 — Iqtisodiyot — 17 002 750
60410200 — Buxgalteriya hisobi — 17 002 750
60410800 — Menejment — 17 002 750
60411200 — Marketing — 17 002 750
60230100 — Filologiya va tillarni o'qitish(rus tili) — 15 456 000
60230100 — Filologiya va tillarni o'qitish(o'zbek tili) — 15 456 000
60230100 — Filologiya va tillarni o'qitish(ingliz tili) — 15 456 000
60110200 — Maktabgacha ta'lim (o'quv muddati 3 yil) — 15 456 000
60540100 — Matematika — 15 456 000
60610300 — Kompyuter injiringi (Kompyuter injiniringi) — 17 002 750
60610300 — Kompyuter injiringi (Multimedia texnologiyalari) — 17 002 750
60610300 — Kompyuter injiringi (Kompyuter tizimlari axborot xavfsizligi) — 17 002 750
60610300 — Kompyuter injiringi (Ma'lumotlar ilmi) — 17 002 750
60611200 — Kiberxavfsizlik injiringi — 17 002 750
60720400 — Texnologik mashinalar va jihozlar (Mashinasozlik va metallga ishlov berish bo'yicha) — 17 002 750
60110400 — Boshlang'ich ta'lim — 16 016 000
60410600 — Bank ishi — 18 032 000
60710400 — Energetika muhandisligi (Elektr ta'minoti) — 18 032 000

60711400 — Transport vositalari muhandisligi

(Avtomobil transporti bo'yicha) — 18 032 000
61010200 — Sport faoliyati (Boks) — 16 016 000
61010200 — Sport faoliyati (Voleybol) — 16 016 000
61010200 — Sport faoliyati (Yengil atletika) — 16 016 000
61010200 — Sport faoliyati (Futbol) — 16 016 000
61010200 — Sport faoliyati (Erkin kurash) — 16 016 000
61010400 — Logistika (Transport faoliyati bo'yicha) — 16 968 000
60730900 — Shahar qurilish va loyihalash — 18 032 000
60730100 — Arxitektura — 18 032 000
60111200 — Jismoniy madaniyat (o'quv muddati 3 yil) — 16 016 000
60910200 — Davolash ishi (o'quv muddati 6 yil) — 26 500 000
60910300 — Pediatriya ishi (o'quv muddati 6 yil) — 25 000 000
60910100 — Stomatologiya (o'quv muddati 5 yil) — 26 500 000

Magistratura mutaxassisliklari (o’quv muddati 2 yil)

70410102 — Iqtisodiyot — 23 072 000
70610301 — Kompyuter injiniringi — 23 072 000
70712301 — Mashinasozlik texnologiyasi — 23 072 000
70110102 — Pedagogika — 23 072 000
70230101 — Lingvistika (rus tili) — 23 072 000
70230101 — Lingvistika (o'zbek tili) — 23 072 000
70230101 — Lingvistika (ingliz tili) — 23 072 000
70310301 — Psixologiya — 23 072 000
70910101 — Stomatologiya — 23 072 000




Report Page