Вот и завершился для меня футбольный сезон-2019...

Вот и завершился для меня футбольный сезон-2019...

ship_by

125 матчей / 89 команд / 18 турниров / 4 страны / 22 населенных пункта (Минск-47, Борисов-23, Жодино-13,...) / 31 стадион (Борисов-Арена-22, Камвольщик-21, Торпедо Жодино-13,...)


1.  14.02.2019|20:55 Лига Европы. БАТЭ - Арсенал Лондон 1 : 0 12527

2.  02.03.2019|15:00 Беларусь. Суперкубок. БАТЭ - Динамо Брест 1 : 3 3000

3.  09.03.2019|14:00 Беларусь. Кубок. БАТЭ - Ислочь 1 : 1 3529

4.  10.03.2019|16:00 Беларусь. Кубок. Динамо Минск - Слуцк 2 : 0 1300

5.  14.03.2019|16:30 Беларусь. Кубок. Ислочь - БАТЭ 1 : 0 950

6.  29.03.2019|18:45 Беларусь. Высшая лига. Минск - Витебск 0 : 0 950

7.  30.03.2019|18:00 Беларусь. Высшая лига. БАТЭ - Дняпро-МЧЗ 2 : 0 5078

8.  31.03.2019|16:00 Беларусь. Высшая лига. Торпедо-БелАЗ - Динамо Брест 1 : 2 4730

9.  05.04.2019|18:00 Беларусь. Высшая лига. Минск - Динамо Минск 0 : 0 2800

10. 06.04.2019|14:00 Беларусь. Высшая лига. Энергетик-БГУ - БАТЭ 0 : 4 1400

11. 10.04.2019|18:00 Беларусь. Кубок. Ислочь - Шахтер 2 : 2 650

12. 13.04.2019|16:00 Беларусь. Высшая лига. Торпедо-БелАЗ - Минск 1 : 1 1425

13. 14.04.2019|15:00 Беларусь. Высшая лига. БАТЭ - Динамо Брест 0 : 1 11269

14. 14.04.2019|20:45 Беларусь. Высшая лига. Динамо Минск - Городея 1 : 0 2270

15. 19.04.2019|18:45 Беларусь. Высшая лига. Минск - Дняпро-МЧЗ 0 : 0 700

16. 20.04.2019|16:00 Беларусь. Первая лига. Смолевичи - Химик Светлогорск 6 : 0 450

17. 21.04.2019|17:00 Беларусь. Высшая лига. Энергетик-БГУ - Динамо Брест 1 : 1 1100

18. 25.04.2019|18:45 Беларусь. Высшая лига. Торпедо-БелАЗ - Торпедо Минск 2 : 0 1310

19. 26.04.2019|18:30 Беларусь. Высшая лига. Динамо Минск - Неман 0 : 1 2600

20. 27.04.2019|12:00 Беларусь. Вторая лига. Энергетик-БГАТУ - Неман-Агро 3 : 2 75

21. 30.04.2019|17:45 Беларусь. Кубок. Динамо Минск - Витебск 0 : 0 2700

22. 04.05.2019|18:00 Беларусь. Первая лига. НФК - Рух Брест 0 : 0 300

23. 05.05.2019|16:00 Беларусь. Вторая лига. СМИавтотранс - Клецк 2 : 1 40

24. 11.05.2019|17:00 Беларусь. Высшая лига. Ислочь - Энергетик-БГУ 2 : 1 750

25. 11.05.2019|20:45 Беларусь. Высшая лига. Торпедо-БелАЗ - Слуцк 1 : 0 980

26. 12.05.2019|16:00 Беларусь. Первая лига. Смолевичи - Гранит 3 : 2 300

27. 12.05.2019|19:30 Беларусь. Высшая лига. БАТЭ - Торпедо Минск 1 : 0 5783

28. 17.05.2019|17:00 Беларусь. Высшая лига. Энергетик-БГУ - Минск 3 : 3 800

29. 18.05.2019|16:00 Беларусь. Вторая лига. СМИавтотранс - Горки 1 : 1 50

30. 19.05.2019|16:00 Беларусь. Высшая лига. Торпедо Минск - Динамо Брест 0 : 1 950

31. 22.05.2018|17:00 Беларусь. Кубок. Виктория Марьина Горка - Феникс Минск 5 : 0 70

32. 24.05.2019|18:45 Беларусь. Высшая лига. БАТЭ - Слуцк 3 : 0 4555

33. 25.05.2019|15:00 Беларусь. Первая лига. Смолевичи - Спутник Речица 1 : 2 1200

34. 26.05.2018|17:00 Беларусь. Кубок. Витебск - Шахтер 0 : 2 7954

35. 31.05.2019|18:45 Беларусь. Высшая лига. Ислочь - Торпедо-БелАЗ 1 : 0 1250

36. 01.06.2019|12:00 Беларусь. Вторая лига. Энергетик-БГАТУ - Горки 3 : 4 50

37. 02.06.2019|16:00 Беларусь. Высшая лига. Торпедо Минск - Минск 0 : 0 500

38. 08.06.2019|14:00 Квалификация Евро U-21 (сборные). Беларусь/U-21 - Гибралтар/U-21 10 : 0 1123

39. 08.06.2019|17:00 Беларусь. Первая лига. Смолевичи - Орша 3 : 1 650

40. 08.06.2019|21:45 Квалификация Евро (сборные). Беларусь - Германия 0 : 2 12510

41. 11.06.2019|21:45 Квалификация Евро (сборные). Беларусь - Северная Ирландия 0 : 1 4000

42. 12.06.2019|18:30 Беларусь. Кубок. СМИавтотранс - Сморгонь 0 : 6 75

43. 15.06.2019|18:00 Молдова. Высшая лига. Кодру Лозова - Шериф 0 : 2 250

44. 16.06.2019|18:00 Молдова. Высшая лига. Сфынтул Георге - Зимбру 2 : 0 300

45. 21.06.2019|20:00 Молдова. Высшая лига. Шериф - Петрокуб 2 : 0 1000

46. 22.06.2019|18:00 Молдова. Высшая лига. Динамо-Ауто - Сфынтул Георге 3 : 0 100

47. 26.06.2019|18:00 Беларусь. Кубок. Смолевичи - Шахтер 0 : 2 550

48. 28.06.2019|18:45 Беларусь. Высшая лига. Торпедо Минск - Неман 0 : 3 200

49. 29.06.2019|12:00 Беларусь. Вторая лига. Энергетик-БГАТУ - Андэрдог 0 : 3 50

50. 30.06.2019|20:45 Беларусь. Высшая лига. БАТЭ - Витебск 3 : 0 4526

51. 05.07.2019|18:45 Беларусь. Высшая лига. Динамо Минск - БАТЭ 1 : 2 4500

52. 07.07.2019|16:00 Беларусь. Высшая лига. Ислочь - Славия 2 : 1 1100

53. 10.07.2019|20:00 Лига чемпионов. БАТЭ - Пяст Гливице 1 : 1 11529

54. 12.07.2019|20:45 Беларусь. Высшая лига. Минск - Ислочь 3 : 3 350

55. 13.07.2019|12:00 Беларусь. Вторая лига. СМИавтотранс - Ивацевичи 1 : 2 50

56. 13.07.2019|15:00 Товарищеские матчи. Смолевичи - Бунёдкор Ташкент 0 : 1 100

57. 13.07.2019|20:45 Беларусь. БАТЭ - Торпедо-БелАЗ 4 : 1 4234

58. 18.07.2019|19:30 Лига Европы. Динамо Минск - Лиепая 1 : 2 6705

59. 19.07.2019|18:45 Беларусь. Высшая лига. Энергетик-БГУ - Слуцк 0 : 1 400

60. 20.07.2019|17:00 Беларусь. Первая лига. Смолевичи - Локомотив 3 : 1 300

61. 24.07.2019|20:00 Лига чемпионов. БАТЭ - Русенборг 2 : 0 12696

62. 25.07.2019|20:00 Лига Европы. Шахтер - Эсбьерг 2 : 0 3050

63. 27.07.2019|18:00 Беларусь. Кубок. НФК - Славия 1 : 3 (доп. вр.) 200

64. 03.08.2019|18:00 Беларусь. Кубок. БАТЭ - Торпедо Минск 8 : 1 3085

65. 10.08.2019|12:00 Беларусь. Вторая лига. Энергетик-БГАТУ - Виктория 0 : 2 70

66. 10.08.2019|15:00 Товарищеские матчи. НФК - Смоленск 2 : 2 50

67. 11.08.2019|18:45 Беларусь. Высшая лига. БАТЭ - Энергетик-БГУ 4 : 1 3201

68. 15.08.2019|20:00 Лига Европы. Шахтер - Торино 1 : 1 6154

69. 16.08.2019|18:00 Беларусь. Высшая лига. Энергетик-БГУ - Гомель 1 : 1 200

70. 18.08.2019|14:00 Беларусь. Кубок Минской области. Ливадия - Строитель Копыль 1 : 7 500

71. 18.08.2019|19:45 Беларусь. Высшая лига. Городея - Динамо Минск 3 : 1 1550

72. 23.08.2019|18:00 Беларусь. Высшая лига. Ислочь - Слуцк 0 : 1 600                 

73. 25.08.2019|16:45 Беларусь. Высшая лига. Торпедо-БелАЗ - Городея 1 : 1 1120

74. 25.08.2019|20:45 Беларусь. Высшая лига. БАТЭ - Славия 4 : 0 2715

75. 29.08.2019|20:00 Лига Европы. БАТЭ - Астана 2 : 0 10701

76. 31.08.2019|16:00 Беларусь. Вторая лига. СМИавтотранс - Энергетик-БГАТУ 1 : 2 75

77. 01.09.2019|19:45 Беларусь. Высшая лига. Минск - БАТЭ 3 : 2 1720

78. 07.09.2019|15:00 Беларусь. Первая лига. Смолевичи - Нафтан 2 : 1 450

79. 10.09.2019|20:00 Квалификация Евро U-21 (сборные). Беларусь/U-21 - Португалия/U-21 0 : 2 1370

80. 13.09.2019|17:30 Беларусь. Первая лига. Орша - Локомотив 0 : 2 150

81. 14.09.2019|16:00 Беларусь. Высшая лига. Торпедо-БелАЗ - Неман 1 : 0 1150

82. 14.09.2019|20:45 Беларусь. Высшая лига. БАТЭ - Городея 2 : 1 4023

83. 15.09.2019|16:00 Беларусь. Первая лига. НФК - Сморгонь 4 : 0 300

84. 15.09.2019|19:00 Беларусь. Высшая лига. Динамо Минск - Слуцк 2 : 1 2200

85. 20.09.2019|18:00 Беларусь. Высшая лига. Минск - Славия 1 : 0 450

86. 21.09.2019|15:00 Беларусь. Первая лига. Смолевичи - Волна 1 : 0 50

87. 25.09.2019|20:45 Беларусь. Высшая лига. Динамо Брест - БАТЭ 1 : 1 10169

88. 27.09.2019|18:45 Беларусь. Высшая лига. Минск - Энергетик-БГУ 1 : 6 2000

89. 28.09.2019|12:00 Беларусь. Вторая лига. Энергетик-БГАТУ - Арсенал Дзержинск 0 : 5 200

90. 28.09.2019|16:00 Беларусь. Высшая лига. Торпедо-БелАЗ - Гомель 2 : 0 1150

91. 28.09.2019|20:45 Беларусь. Высшая лига. БАТЭ - Неман 1 : 0 1150

92. 29.09.2019|19:00 Беларусь. Высшая лига. Динамо Минск - Шахтер 1 : 1 6354

93. 02.10.2019|19:00 Юношеская Лига УЕФА. Минск/U-19 - Дерби Каунти/U-19 0 : 2 500

94. 04.10.2019|18:45 Квалификация Евро (женские сборные). Беларусь - Норвегия 1 : 7 500

95. 05.10.2019|15:00 Беларусь. Первая лига. Смолевичи - Белшина 1 : 1 420

96. 06.10.2019|16:00 Беларусь. Высшая лига. Энергетик-БГУ - Витебск 2 : 0 300

97. 10.10.2019|19:00 Квалификация Евро (сборные). Беларусь - Эстония 0 : 0 11300

98. 11.10.2019|18:00 Квалификация Евро U-21 (сборные). Беларусь/U-21 - Норвегия/U-21 1 : 1 300

99. 12.10.2019|16:00 Беларусь. Вторая лига. СМИавтотранс - Ошмяны-БГУФК 1 : 4 50

100. 13.10.2019|19:00 Квалификация Евро (сборные). Беларусь - Голландия 1 : 2 21639

101. 14.10.2019|21:45 Квалификация Евро (сборные). Литва - Сербия 1 : 2 2787

102. 15.10.2019|19:30 Литва. А лига. Riteriai - Suduva 1 : 2 300

103. 16.10.2019|15:00 Литва. Первая лига. Zalgiris II - FK Vilnius 1 : 1 100

104. 16.10.2019|19:30 Литва. Первая лига. Vilniaus Vytis - Pakruojis 15 : 1 50

105. 19.10.2019|16:00 Беларусь. Высшая лига. БАТЭ - Гомель 1 : 1 4500

106. 20.10.2019|14:30 Беларусь. Высшая лига. Торпедо-БелАЗ - Ислочь 1 : 3 1470

107. 21.10.2019|19:00 Беларусь. Высшая лига. Городея - Энергетик-БГУ 1 : 0 850

108. 26.10.2019|13:00 Беларусь. Высшая лига. Энергетик-БГУ - Динамо Минск 3 : 3 800

109. 26.10.2019|19:00 Беларусь. Высшая лига. Ислочь - Дняпро-МЧЗ 1 : 1 650

110. 30.10.2019|19:30 Беларусь. Высшая лига. Дняпро-МЧЗ - БАТЭ 0 : 1 4000

111. 01.11.2019|18:00 Беларусь. Высшая лига. Минск - Слуцк 1 : 0 200

112. 02.11.2019|14:00 Беларусь. Первая лига. Смолевичи - Рух Брест 0 : 0 150

113. 03.11.2019|14:00 Беларусь. Высшая лига. Торпедо-БелАЗ - Динамо Минск 4 : 0 1690

114. 03.11.2019|19:45 Беларусь. Высшая лига. БАТЭ - Ислочь 2 : 4 3720

115. 07.11.2019|22:00 Лига Европы. Александрия - Сент-Этьен 2 : 2 6361

116. 09.11.2019|17:00 Украина. Премьер-лига. Львов - Ворскла 2 : 0 540

117. 10.11.2019|19:30 Украина. Премьер-лига. Олимпик - Александрия 0 : 0 350

118. 16.11.2019|14:00 Беларусь. Вторая лига. Узда - Арсенал Дзержинск 0 : 2 300

119. 23.11.2019|14:00 Беларусь. Первенство молодежных команд. БАТЭ мол - Динамо Минск мол 0 : 0 120

120. 24.11.2019|14:00 Беларусь. Высшая лига. БАТЭ - Динамо Минск 3 : 0 5512

121. 01.12.2019|14:00 Беларусь. Высшая лига. Торпедо-БелАЗ - БАТЭ 1 : 2 1900

122. 05.12.2019|14:00 Беларусь. Высшая/первая лига. Рух Брест - Дняпро-МЧЗ 2 : 1 1100

123. 08.12.2019|14:00 Беларусь. Высшая/первая лига. Дняпро-МЧЗ - Рух Брест 2 : 1 (4-5пен) 3500

124. 11.12.2019|19:55 Лига Чемпионов. Шахтар - Аталанта 0 : 3 26536

125. 12.12.2019|19:55 Лига Европы. Динамо Киев - Лугано 1 : 1 15774


ТОП-5:

БАТЭ - 27

ДМн - 13

Торпедо Жодино - 12

Смолевичи, Энергетик-БГУ, Минск, Ислочь - 11

Слуцк - 7


Report Page