Sydney City, ФСК, подешевело 2
Подешевело МСК
Самый подешевевший объект
Снижение -14.4%, -3 490 664 р.
Цена 20 823 096 р, 565 845 р/метр.
Корпус 1, 1-комн, 21 эт, 36.8 м², отделка White Box, сдана.
🗓 История средней цены этого объекта по месяцам:
🔴 Сентябрь: 24 313 760 р (+0.3%, +73 600 р)
🔴 Август: 24 240 160 р (+0.5%, +110 400 р)
🔴 Июль: 24 129 760 р (+0.8%, +184 000 р)
🔴 Июнь: 23 945 760 р (+1.6%, +368 000 р)
🔴 Май: 23 577 760 р (+1.3%, +294 400 р)
🔴 Апрель: 23 283 360 р (+1.6%, +368 000 р)
🔴 Февраль: 22 915 360 р (+0.8%, +184 000 р)
🔴 Январь: 22 731 360 р (+0.8%, +184 000 р)
🚀 Сентябрь: 22 547 360 р
Все подешевевшие объекты этого ЖК
Локация: Москва, Северо-Западный административный округ, район Хорошёво-Мнёвники
#SydneyCity #ФСК
Источник: https://t.me/podeshevelo_msk