Sydney City, ФСК, подешевело 1

Sydney City, ФСК, подешевело 1

Подешевело МСК

Снижение за сегодня -11.6%, -3 264 629 р.

Цена 24 781 081 р, 483 062 р/метр.

Корпус 5.1, 1-комн, 22 эт, 51.3 м², отделка White Box, сдача 2025-07-31.

🗓 История средней цены этого объекта по месяцам:

🔴 Август: 28 815 210 р (+2.7%, +769 500 р)

🔴 Июль: 28 045 710 р (+2.8%, +769 500 р)

🔴 Июнь: 27 276 210 р (+0.8%, +205 200 р)

🔴 Май: 27 071 010 р (+1.0%, +256 500 р)

🔴 Апрель: 26 814 510 р (+1.0%, +256 500 р)

🔴 Март: 26 558 010 р (+7.5%, +1 846 800 р)

🔴 Февраль: 24 711 210 р (+0.2%, +38 475 р)

🔴 Январь: 24 672 735 р (+0.2%, +38 475 р)

🚀 Декабрь: 24 634 260 р

Ссылка на объект

Локация: Москва, Северо-Западный административный округ, район Хорошёво-Мнёвники

#SydneyCity #ФСК

Источник: https://t.me/podeshevelo_msk

Report Page