Статистика по странам | Statistic by countries

Статистика по странам | Statistic by countries


Updated: Wed Apr 01 2020 13:20:16 GMT+0200

USA: 😷 188.6K 💀 4.1K 😎 7.3K

Italy: 😷 105.8K 💀 12.4K 😎 15.7K

Spain: 😷 102.1K 💀 9.1K 😎 22.6K

Germany: 😷 72.4K 💀 788 😎 16.1K

France: 😷 52.1K 💀 3.5K 😎 9.4K

Iran: 😷 47.6K 💀 3K 😎 15.5K

UK: 😷 25.2K 💀 1.8K 😎 135

Switzerland: 😷 16.6K 💀 433 😎 3K

Belgium: 😷 14K 💀 828 😎 2.1K

Turkey: 😷 13.5K 💀 214 😎 243

Netherlands: 😷 12.6K 💀 1K 😎 250

Austria: 😷 10.4K 💀 146 😎 1.4K

S. Korea: 😷 9.9K 💀 165 😎 5.6K

Canada: 😷 8.6K 💀 101 😎 1.2K

Portugal: 😷 7.4K 💀 160 😎 43

Brazil: 😷 5.8K 💀 202 😎 127

Israel: 😷 5.6K 💀 21 😎 226

Australia: 😷 4.9K 💀 21 😎 345

Norway: 😷 4.7K 💀 40 😎 13

Sweden: 😷 4.4K 💀 180 😎 16

Czechia: 😷 3.3K 💀 32 😎 45

Ireland: 😷 3.2K 💀 71 😎 5

Malaysia: 😷 2.9K 💀 45 😎 645

Denmark: 😷 2.9K 💀 90 😎 1

Russia: 😷 2.8K 💀 24 😎 190

Chile: 😷 2.7K 💀 12 😎 156

Romania: 😷 2.5K 💀 85 😎 252

Poland: 😷 2.3K 💀 35 😎 7

Philippines: 😷 2.3K 💀 96 😎 50

Ecuador: 😷 2.3K 💀 79 😎 58

Japan: 😷 2.2K 💀 57 😎 472

Luxembourg: 😷 2.2K 💀 23 😎 80

Pakistan: 😷 2K 💀 26 😎 82

Thailand: 😷 1.8K 💀 12 😎 416

Indonesia: 😷 1.7K 💀 157 😎 103

India: 😷 1.6K 💀 45 😎 148

Saudi Arabia: 😷 1.6K 💀 10 😎 165

Finland: 😷 1.4K 💀 17 😎 10

South Africa: 😷 1.4K 💀 5 😎 50

Greece: 😷 1.3K 💀 49 😎 52

Mexico: 😷 1.2K 💀 29 😎 35

Panama: 😷 1.2K 💀 30 😎 9

Iceland: 😷 1.1K 💀 2 😎 198

Dominican Republic: 😷 1.1K 💀 51 😎 5

Peru: 😷 1.1K 💀 30 😎 394

Argentina: 😷 1.1K 💀 27 😎 240

Singapore: 😷 926 💀 3 😎 240

Colombia: 😷 906 💀 16 😎 31

Serbia: 😷 900 💀 23 😎 42

Croatia: 😷 867 💀 6 😎 67

Slovenia: 😷 841 💀 15 😎 10

Qatar: 😷 781 💀 2 😎 62

Estonia: 😷 779 💀 5 😎 33

Hong Kong: 😷 765 💀 4 😎 147

Algeria: 😷 716 💀 44 😎 46

Diamond Princess: 😷 712 💀 11 😎 603

Egypt: 😷 710 💀 46 😎 157

New Zealand: 😷 708 💀 1 😎 83

Iraq: 😷 694 💀 50 😎 170

Ukraine: 😷 669 💀 17 😎 10

UAE: 😷 664 💀 6 😎 61

Morocco: 😷 638 💀 36 😎 24

Lithuania: 😷 581 💀 8 😎 7

Armenia: 😷 571 💀 3 😎 31

Bahrain: 😷 567 💀 4 😎 316

Hungary: 😷 525 💀 20 😎 40

Lebanon: 😷 479 💀 12 😎 37

Bosnia and Herzegovina: 😷 450 💀 13 😎 17

Latvia: 😷 446 💀 0 😎 1

Bulgaria: 😷 412 💀 8 😎 20

Slovakia: 😷 400 💀 0 😎 3

Tunisia: 😷 394 💀 10 😎 3

Andorra: 😷 376 💀 12 😎 10

Kazakhstan: 😷 372 💀 3 😎 26

Azerbaijan: 😷 359 💀 5 😎 26

Moldova: 😷 353 💀 4 😎 22

Costa Rica: 😷 347 💀 2 😎 4

Uruguay: 😷 338 💀 1 😎 41

North Macedonia: 😷 329 💀 9 😎 12

Taiwan: 😷 329 💀 5 😎 45

Kuwait: 😷 317 💀 0 😎 80

Jordan: 😷 274 💀 5 😎 30

Cyprus: 😷 262 💀 8 😎 23

Burkina Faso: 😷 261 💀 14 😎 32

Albania: 😷 259 💀 15 😎 52

Réunion: 😷 247 💀 0 😎 1

San Marino: 😷 236 💀 26 😎 13

Cameroon: 😷 233 💀 6 😎 10

Vietnam: 😷 212 💀 0 😎 63

Oman: 😷 210 💀 1 😎 34

Afghanistan: 😷 196 💀 4 😎 5

Ghana: 😷 195 💀 5 😎 31

Senegal: 😷 190 💀 1 😎 45

Malta: 😷 188 💀 0 😎 2

Cuba: 😷 186 💀 6 😎 8

Ivory Coast: 😷 179 💀 1 😎 7

Uzbekistan: 😷 173 💀 2 😎 8

Faeroe Islands: 😷 173 💀 0 😎 75

Honduras: 😷 172 💀 10 😎 3

Belarus: 😷 163 💀 2 😎 53

Channel Islands: 😷 159 💀 3 😎 0

Mauritius: 😷 147 💀 5 😎 0

Venezuela: 😷 143 💀 3 😎 41

Sri Lanka: 😷 143 💀 2 😎 18

Nigeria: 😷 139 💀 2 😎 9

Palestine: 😷 134 💀 1 😎 18

Brunei: 😷 131 💀 1 😎 52

Martinique: 😷 128 💀 3 😎 27

Montenegro: 😷 120 💀 2 😎 0

Bolivia: 😷 115 💀 7 😎 1

Georgia: 😷 115 💀 0 😎 23

Guadeloupe: 😷 114 💀 4 😎 22

Kyrgyzstan: 😷 111 💀 0 😎 3

DRC: 😷 109 💀 8 😎 2

Cambodia: 😷 109 💀 0 😎 25

Mayotte: 😷 94 💀 1 😎 10

Trinidad and Tobago: 😷 89 💀 4 😎 1

Rwanda: 😷 75 💀 0 😎 0

Paraguay: 😷 69 💀 3 😎 1

Gibraltar: 😷 69 💀 0 😎 34

Liechtenstein: 😷 68 💀 0 😎 0

Isle of Man: 😷 65 💀 0 😎 0

Kenya: 😷 59 💀 1 😎 3

Madagascar: 😷 57 💀 0 😎 0

Aruba: 😷 55 💀 0 😎 1

Bangladesh: 😷 54 💀 6 😎 25

Monaco: 😷 52 💀 1 😎 2

French Guiana: 😷 51 💀 0 😎 15

Uganda: 😷 44 💀 0 😎 0

Macao: 😷 41 💀 0 😎 10

Guatemala: 😷 39 💀 1 😎 12

Jamaica: 😷 38 💀 2 😎 2

French Polynesia: 😷 37 💀 0 😎 0

Zambia: 😷 36 💀 0 😎 0

Niger: 😷 34 💀 3 😎 0

Togo: 😷 34 💀 1 😎 10

Barbados: 😷 34 💀 0 😎 0

El Salvador: 😷 32 💀 1 😎 0

Bermuda: 😷 32 💀 0 😎 10

Djibouti: 😷 30 💀 0 😎 0

Ethiopia: 😷 29 💀 0 😎 2

Mali: 😷 28 💀 2 😎 0

Guinea: 😷 22 💀 0 😎 0

Tanzania: 😷 19 💀 1 😎 1

Congo: 😷 19 💀 0 😎 0

Gabon: 😷 18 💀 1 😎 0

Maldives: 😷 18 💀 0 😎 13

Sint Maarten: 😷 16 💀 1 😎 6

Haiti: 😷 16 💀 0 😎 1

New Caledonia: 😷 16 💀 0 😎 0

Myanmar: 😷 15 💀 1 😎 0

Saint Martin: 😷 15 💀 1 😎 2

Bahamas: 😷 15 💀 0 😎 1

Equatorial Guinea: 😷 15 💀 0 😎 1

Eritrea: 😷 15 💀 0 😎 0

Cayman Islands: 😷 14 💀 1 😎 0

Mongolia: 😷 14 💀 0 😎 2

Saint Lucia: 😷 13 💀 0 😎 1

Guyana: 😷 12 💀 2 😎 0

Dominica: 😷 12 💀 0 😎 0

Curaçao: 😷 11 💀 1 😎 2

Namibia: 😷 11 💀 0 😎 2

Syria: 😷 10 💀 2 😎 0

Greenland: 😷 10 💀 0 😎 2

Laos: 😷 10 💀 0 😎 0

Libya: 😷 10 💀 0 😎 1

Seychelles: 😷 10 💀 0 😎 0

Suriname: 😷 10 💀 0 😎 0

Benin: 😷 9 💀 0 😎 1

Grenada: 😷 9 💀 0 😎 0

Eswatini: 😷 9 💀 0 😎 0

Zimbabwe: 😷 8 💀 1 😎 0

Guinea-Bissau: 😷 8 💀 0 😎 0

Mozambique: 😷 8 💀 0 😎 0

Saint Kitts and Nevis: 😷 8 💀 0 😎 0

Angola: 😷 7 💀 2 😎 1

Sudan: 😷 7 💀 2 😎 1

Antigua and Barbuda: 😷 7 💀 0 😎 0

Chad: 😷 7 💀 0 😎 0

Cabo Verde: 😷 6 💀 1 😎 0

Mauritania: 😷 6 💀 1 😎 2

Vatican City: 😷 6 💀 0 😎 0

Liberia: 😷 6 💀 0 😎 0

St. Barth: 😷 6 💀 0 😎 1

Nicaragua: 😷 5 💀 1 😎 0

Nepal: 😷 5 💀 0 😎 1

Fiji: 😷 5 💀 0 😎 0

Montserrat: 😷 5 💀 0 😎 0

Somalia: 😷 5 💀 0 😎 1

Turks and Caicos: 😷 5 💀 0 😎 0

Botswana: 😷 4 💀 1 😎 0

Gambia: 😷 4 💀 1 😎 0

Bhutan: 😷 4 💀 0 😎 0

Belize: 😷 3 💀 0 😎 0

British Virgin Islands: 😷 3 💀 0 😎 0

CAR: 😷 3 💀 0 😎 0

MS Zaandam: 😷 2 💀 0 😎 0

Anguilla: 😷 2 💀 0 😎 0

Burundi: 😷 2 💀 0 😎 0

Caribbean Netherlands: 😷 2 💀 0 😎 0

Papua New Guinea: 😷 1 💀 0 😎 0

St. Vincent Grenadines: 😷 1 💀 0 😎 1

Sierra Leone: 😷 1 💀 0 😎 0

Timor-Leste: 😷 1 💀 0 😎 0

China: 😷 81.6K 💀 3.3K 😎 76.2K

By t.me/NovelCoronaVirusBot

Report Page