Статистика по странам | Statistic by countries

Статистика по странам | Statistic by countries


Updated: Sun Mar 29 2020 13:30:49 GMT+0200

USA: 😷 123.8K 💀 2.2K 😎 3.2K

Italy: 😷 92.5K 💀 10K 😎 12.4K

Spain: 😷 78.8K 💀 6.5K 😎 14.7K

Germany: 😷 58.2K 💀 455 😎 8.5K

Iran: 😷 38.3K 💀 2.6K 😎 12.4K

France: 😷 37.6K 💀 2.3K 😎 5.7K

UK: 😷 17.1K 💀 1K 😎 135

Switzerland: 😷 14.4K 💀 282 😎 1.6K

Belgium: 😷 10.8K 💀 431 😎 1.4K

Netherlands: 😷 9.8K 💀 639 😎 3

S. Korea: 😷 9.6K 💀 152 😎 5K

Austria: 😷 8.5K 💀 86 😎 479

Turkey: 😷 7.4K 💀 108 😎 70

Portugal: 😷 6K 💀 119 😎 43

Canada: 😷 5.7K 💀 60 😎 508

Norway: 😷 4.2K 💀 23 😎 7

Australia: 😷 4K 💀 16 😎 226

Brazil: 😷 3.9K 💀 114 😎 6

Israel: 😷 3.9K 💀 13 😎 89

Sweden: 😷 3.4K 💀 105 😎 16

Czechia: 😷 2.7K 💀 13 😎 11

Malaysia: 😷 2.5K 💀 34 😎 388

Ireland: 😷 2.4K 💀 36 😎 5

Denmark: 😷 2.4K 💀 72 😎 1

Chile: 😷 1.9K 💀 6 😎 61

Luxembourg: 😷 1.8K 💀 18 😎 40

Ecuador: 😷 1.8K 💀 48 😎 3

Romania: 😷 1.8K 💀 40 😎 169

Poland: 😷 1.7K 💀 19 😎 7

Japan: 😷 1.7K 💀 52 😎 404

Russia: 😷 1.5K 💀 8 😎 64

Pakistan: 😷 1.5K 💀 13 😎 29

Philippines: 😷 1.4K 💀 71 😎 42

Thailand: 😷 1.4K 💀 7 😎 97

Indonesia: 😷 1.3K 💀 114 😎 64

Finland: 😷 1.2K 💀 9 😎 10

Saudi Arabia: 😷 1.2K 💀 4 😎 37

South Africa: 😷 1.2K 💀 1 😎 31

Greece: 😷 1.1K 💀 32 😎 52

India: 😷 987 💀 25 😎 87

Iceland: 😷 963 💀 2 😎 114

Panama: 😷 901 💀 17 😎 4

Mexico: 😷 848 💀 16 😎 4

Singapore: 😷 802 💀 3 😎 198

Argentina: 😷 745 💀 19 😎 72

Slovenia: 😷 730 💀 11 😎 10

Dominican Republic: 😷 719 💀 28 😎 3

Diamond Princess: 😷 712 💀 10 😎 597

Estonia: 😷 679 💀 3 😎 20

Peru: 😷 671 💀 16 😎 16

Serbia: 😷 659 💀 11 😎 42

Croatia: 😷 657 💀 5 😎 45

Colombia: 😷 608 💀 6 😎 10

Qatar: 😷 590 💀 1 😎 45

Hong Kong: 😷 582 💀 4 😎 112

Egypt: 😷 576 💀 36 😎 121

Iraq: 😷 547 💀 42 😎 143

New Zealand: 😷 514 💀 1 😎 56

Bahrain: 😷 499 💀 4 😎 272

UAE: 😷 468 💀 2 😎 55

Algeria: 😷 454 💀 29 😎 31

Lebanon: 😷 438 💀 10 😎 30

Morocco: 😷 437 💀 26 😎 12

Lithuania: 😷 437 💀 7 😎 1

Armenia: 😷 424 💀 3 😎 30

Ukraine: 😷 418 💀 9 😎 5

Hungary: 😷 408 💀 13 😎 34

Latvia: 😷 347 💀 0 😎 1

Bulgaria: 😷 338 💀 8 😎 11

Bosnia and Herzegovina: 😷 323 💀 6 😎 8

Slovakia: 😷 314 💀 0 😎 2

Andorra: 😷 308 💀 3 😎 1

Uruguay: 😷 304 💀 1 😎 0

Taiwan: 😷 298 💀 2 😎 39

Costa Rica: 😷 295 💀 2 😎 3

Tunisia: 😷 278 💀 8 😎 2

North Macedonia: 😷 257 💀 6 😎 3

Kuwait: 😷 255 💀 0 😎 67

Kazakhstan: 😷 251 💀 1 😎 18

Jordan: 😷 246 💀 1 😎 18

Moldova: 😷 231 💀 2 😎 2

San Marino: 😷 224 💀 22 😎 6

Albania: 😷 212 💀 10 😎 33

Burkina Faso: 😷 207 💀 11 😎 21

Réunion: 😷 183 💀 0 😎 1

Azerbaijan: 😷 182 💀 4 😎 15

Cyprus: 😷 179 💀 5 😎 15

Vietnam: 😷 179 💀 0 😎 21

Oman: 😷 167 💀 0 😎 23

Faeroe Islands: 😷 159 💀 0 😎 70

Malta: 😷 151 💀 0 😎 2

Senegal: 😷 142 💀 0 😎 27

Ghana: 😷 141 💀 5 😎 2

Ivory Coast: 😷 140 💀 0 😎 3

Uzbekistan: 😷 133 💀 2 😎 7

Brunei: 😷 126 💀 1 😎 34

Cuba: 😷 119 💀 3 😎 4

Venezuela: 😷 119 💀 2 😎 39

Sri Lanka: 😷 115 💀 1 😎 10

Afghanistan: 😷 110 💀 4 😎 2

Honduras: 😷 110 💀 1 😎 3

Palestine: 😷 106 💀 1 😎 18

Cambodia: 😷 103 💀 0 😎 21

Guadeloupe: 😷 102 💀 2 😎 17

Mauritius: 😷 102 💀 2 😎 0

Channel Islands: 😷 100 💀 1 😎 0

Nigeria: 😷 97 💀 1 😎 3

Belarus: 😷 94 💀 0 😎 32

Martinique: 😷 93 💀 1 😎 0

Cameroon: 😷 91 💀 2 😎 2

Georgia: 😷 90 💀 0 😎 18

Montenegro: 😷 84 💀 1 😎 0

Kyrgyzstan: 😷 84 💀 0 😎 0

Bolivia: 😷 81 💀 0 😎 0

Trinidad and Tobago: 😷 76 💀 3 😎 1

DRC: 😷 65 💀 6 😎 2

Mayotte: 😷 63 💀 0 😎 0

Rwanda: 😷 60 💀 0 😎 0

Paraguay: 😷 56 💀 3 😎 1

Gibraltar: 😷 56 💀 0 😎 14

Liechtenstein: 😷 56 💀 0 😎 0

Bangladesh: 😷 48 💀 5 😎 15

Aruba: 😷 46 💀 0 😎 1

Monaco: 😷 43 💀 1 😎 1

Madagascar: 😷 39 💀 0 😎 0

Kenya: 😷 38 💀 1 😎 1

Isle of Man: 😷 37 💀 0 😎 0

Guatemala: 😷 34 💀 1 😎 10

Macao: 😷 34 💀 0 😎 10

Jamaica: 😷 32 💀 1 😎 2

French Polynesia: 😷 30 💀 0 😎 0

Uganda: 😷 30 💀 0 😎 0

French Guiana: 😷 28 💀 0 😎 6

Zambia: 😷 28 💀 0 😎 0

Barbados: 😷 26 💀 0 😎 0

Togo: 😷 25 💀 1 😎 1

El Salvador: 😷 24 💀 0 😎 0

Ethiopia: 😷 19 💀 0 😎 1

Mali: 😷 18 💀 1 😎 0

Niger: 😷 18 💀 1 😎 0

Bermuda: 😷 17 💀 0 😎 2

Maldives: 😷 17 💀 0 😎 11

Haiti: 😷 15 💀 0 😎 1

New Caledonia: 😷 15 💀 0 😎 0

Djibouti: 😷 14 💀 0 😎 0

Tanzania: 😷 14 💀 0 😎 1

Equatorial Guinea: 😷 12 💀 0 😎 0

Mongolia: 😷 12 💀 0 😎 0

Dominica: 😷 11 💀 0 😎 0

Namibia: 😷 11 💀 0 😎 2

Saint Martin: 😷 11 💀 0 😎 0

Bahamas: 😷 10 💀 0 😎 1

Greenland: 😷 10 💀 0 😎 2

Grenada: 😷 9 💀 0 😎 0

Eswatini: 😷 9 💀 0 😎 0

Cayman Islands: 😷 8 💀 1 😎 0

Curaçao: 😷 8 💀 1 😎 2

Guyana: 😷 8 💀 1 😎 0

Guinea: 😷 8 💀 0 😎 0

Laos: 😷 8 💀 0 😎 0

Mozambique: 😷 8 💀 0 😎 0

Myanmar: 😷 8 💀 0 😎 0

Seychelles: 😷 8 💀 0 😎 0

Suriname: 😷 8 💀 0 😎 0

Gabon: 😷 7 💀 1 😎 0

Zimbabwe: 😷 7 💀 1 😎 0

Antigua and Barbuda: 😷 7 💀 0 😎 0

Cabo Verde: 😷 6 💀 1 😎 0

Benin: 😷 6 💀 0 😎 0

Eritrea: 😷 6 💀 0 😎 0

Vatican City: 😷 6 💀 0 😎 0

Sudan: 😷 5 💀 1 😎 0

Nepal: 😷 5 💀 0 😎 1

Angola: 😷 5 💀 0 😎 0

Fiji: 😷 5 💀 0 😎 0

Mauritania: 😷 5 💀 0 😎 0

Montserrat: 😷 5 💀 0 😎 0

St. Barth: 😷 5 💀 0 😎 0

Syria: 😷 5 💀 0 😎 0

Nicaragua: 😷 4 💀 1 😎 0

Bhutan: 😷 4 💀 0 😎 0

Congo: 😷 4 💀 0 😎 0

Turks and Caicos: 😷 4 💀 0 😎 0

Gambia: 😷 3 💀 1 😎 0

CAR: 😷 3 💀 0 😎 0

Chad: 😷 3 💀 0 😎 0

Liberia: 😷 3 💀 0 😎 0

Libya: 😷 3 💀 0 😎 0

Saint Lucia: 😷 3 💀 0 😎 1

Sint Maarten: 😷 3 💀 0 😎 0

Somalia: 😷 3 💀 0 😎 0

MS Zaandam: 😷 2 💀 0 😎 0

Anguilla: 😷 2 💀 0 😎 0

Belize: 😷 2 💀 0 😎 0

British Virgin Islands: 😷 2 💀 0 😎 0

Guinea-Bissau: 😷 2 💀 0 😎 0

Saint Kitts and Nevis: 😷 2 💀 0 😎 0

Papua New Guinea: 😷 1 💀 0 😎 0

St. Vincent Grenadines: 😷 1 💀 0 😎 1

Timor-Leste: 😷 1 💀 0 😎 0

China: 😷 81.4K 💀 3.3K 😎 75.4K

By t.me/NovelCoronaVirusBot

Report Page