Статистика "Кибер гандбол" Фора 2

Статистика "Кибер гандбол" Фора 2

Дистанция ставки "Фора 2" с коэф. 1.39 за 9 месяцев +1805%


253✅ 83 ➖ ставка 10% Проход: 75.3% коэф.: 1.39 Профит: 15 670₽ (+157%)
365✅ 140 ➖ ставка 10% Проход: 72.3% коэф.: 1.39 Профит: 2 350₽ (+23%)
389✅ 151 ➖ ставка 10% Проход: 72% коэф.: 1.39 Профит: 710₽ (+7%)
388✅ 178 ➖ ставка 10% Проход: 68.6% коэф.: 1.39 Профит: -26 680₽ (-267%)
424 ✅ 140 ➖ ставка 10% Проход: 75.2% коэф.: 1.39 Профит: 25 360 ₽ (+254%)
345 ✅ 93 ➖ ставка 10% Проход: 78.8% коэф.: 1.39 Профит: 41 550 ₽ (+416%)
491 ✅ 176 ➖ ставка 10% Проход: 73.6% коэф.: 1.39 Профит: 15 490 ₽ (+155%)
483 ✅ 109 ➖ ставка 10% Проход: 81.6% коэф.: 1.39 Профит: 79 370 ₽ (+794%)
453 ✅ 136 ➖ ставка 10% Проход: 76.9% коэф.: 1.39 Профит: 40 670 ₽ (+407%)

Подсчет производился при условии резервного банка в 100% на каждый месяц. Таким образом Май и Апрель (минус 200%) каждый.

🎮 Кибер Гандбол

Канал:

 https://t.me/BotBegemot_CYberHB

Чат:

https://t.me/begemot_chat

По всем вопросам и предложениям пишите:

https://t.me/begemot_b


Report Page