Sky Garden, ФСК, подешевело 1

Sky Garden, ФСК, подешевело 1

Подешевело МСК

Снижение за сегодня -16.6%, -5 402 925 р.

Цена 27 184 575 р, 247 132 р/метр.

Корпус 1, 4-комн, 24 эт, 110 м², отделка White Box, сдача 2025-06-30.

🗓 История средней цены этого объекта по месяцам:

🔴 Июль: 32 752 500 р (+0.5%, +165 000 р)

🔴 Июнь: 32 587 500 р (+0.9%, +275 000 р)

🔴 Май: 32 312 500 р (+1.6%, +495 000 р)

🔴 Апрель: 31 817 500 р (+1.8%, +550 000 р)

🔴 Март: 31 267 500 р (+3.0%, +907 500 р)

🔴 Февраль: 30 360 000 р (+0.3%, +82 500 р)

🔴 Январь: 30 277 500 р (+0.7%, +220 000 р)

🔴 Октябрь: 30 057 500 р (+0.7%, +220 000 р)

🔴 Сентябрь: 29 837 500 р (+0.4%, +128 620 р)

🔴 Август: 29 708 880 р (+0.8%, +238 620 р)

🚀 Июль: 29 470 259 р

Ссылка на объект

Локация: Москва

#SkyGarden #ФСК

Источник: https://t.me/podeshevelo_msk

Report Page