Режиссер, ФСК, подорожало 2
Подешевело МСК
Самый подорожавший объект
Повышение +25%, +5 148 780 р.
Цена 25 743 900 р, 660 100 р/метр.
Корпус 1, 1-комн, 2 эт, 39 м², отделка White Box, сдача 2024-03-18.
🗓 История средней цены этого объекта по месяцам:
🔴 Декабрь: 20 595 120 р (+0.2%, +31 200 р)
🟢 Ноябрь: 20 563 920 р (-19.8%, -5 062 980 р)
🔴 Октябрь: 25 626 900 р (+0.4%, +97 500 р)
🔴 Сентябрь: 25 529 400 р (+11.3%, +2 588 040 р)
🔴 Август: 22 941 360 р (+0.1%, +17 550 р)
🔴 Июнь: 22 923 810 р (+0.2%, +52 650 р)
🔴 Апрель: 22 871 160 р (+1.9%, +421 200 р)
🔴 Март: 22 449 960 р (+2.4%, +526 500 р)
🟢 Февраль: 21 923 460 р (-16.1%, -4 212 000 р)
🚀 Январь: 26 135 460 р
Все подорожавшие объекты этого ЖК
#Режиссер #ФСК
Источник: https://t.me/podeshevelo_msk