1-31 октября 2024 г (приходы и расходы)
Maxim R.ИТОГО НА КОНЕЦ ПЕРИОДА (на 31 октября 2024): 431 565 ₽
34 797 ₽ + 692 610 ₽ - 295 842 ₽ = 431 565 ₽
На начало периода: 34 797 ₽ (отчёт прошлого периода)
РАСХОДЫ: 295 842 ₽
Скотч и нитки для оплетания сетей 09.10.2024 5 485 ₽
Доставка спанбонда из Краснодара 14.10.2024 12 120 ₽
Тепловые пушки 2 шт. 16.10.2024 3 860 ₽
Пряжа 20.10.2024 6 597 ₽
Парафин - 2000 кг 22.10.2024 250 000 ₽
Рейки и дюбеля для мастерской 30.10.2024 1 680 ₽
УЗО и расходники в мастерскую 31.10.2024 10 200 ₽
Щит, кабель, шина - электрика в мастерскую 31.10.2024 5 900 ₽
Итого 295 842 ₽
Многие вещи мы закупаем за личные средства волонтёров и такие расходы не попадают сюда. Всем отдельная благодарность за такие целевые вложения.
Здесь же мы фиксируем только то, на что расходуются собранные средства.
ПРИХОД: 677 110 ₽ + 15 500 ₽ = 692 610 ₽
(сбербанк + наличные)
Отчет по поступлениям на карту Сбербанка
Всего на Сбербанк : 677 110 ₽
За июнь (с 1.10.2024-31.10.2024)
Сбербанк
Всего по операциям за период 01.10.2024 — 31.10.2024
ВСЕГО ПОПОЛНЕНИЙ +677 110,00
31.10.2024 13:29 +40 000,00
30.10.2024 15:52 +500,00
30.10.2024 10:48 +300 000,00
29.10.2024 20:11 +5 000,00
29.10.2024 13:23 +10,00
29.10.2024 11:26 +500,00
29.10.2024 11:25 +700,00
29.10.2024 11:24 +1 000,00
29.10.2024 11:24 +1 000,00
29.10.2024 11:23 +400,00
29.10.2024 11:23 +500,00
29.10.2024 11:22 +500,00
29.10.2024 11:18 +500,00
29.10.2024 11:17 +500,00
29.10.2024 11:16 +500,00
29.10.2024 11:11 +1 000,00
29.10.2024 10:31 +2 000,00
29.10.2024 09:20 +23 000,00
29.10.2024 08:49 +200,00
26.10.2024 22:27 +30 000,00
26.10.2024 16:14 +4 000,00
26.10.2024 15:53 +5 000,00
26.10.2024 15:41 +1 000,00
26.10.2024 10:50 +3 000,00
25.10.2024 11:06 +1 000,00
24.10.2024 13:56 +1 000,00
24.10.2024 07:41 +5 000,00
24.10.2024 07:39 +1 500,00
23.10.2024 18:03 +1 500,00
23.10.2024 17:34 +1 000,00
23.10.2024 17:12 +15 000,00
23.10.2024 14:26 +1 000,00
23.10.2024 14:24 +500,00
23.10.2024 10:43 +2 000,00
23.10.2024 09:23 +500,00
23.10.2024 08:05 +3 000,00
22.10.2024 22:06 +3 000,00
22.10.2024 18:19 +500,00
22.10.2024 15:48 +2 000,00
22.10.2024 10:45 +1 000,00
22.10.2024 10:27 +27 000,00
22.10.2024 10:11 +30 000,00
22.10.2024 09:28 +20 000,00
21.10.2024 23:21 +10 000,00
21.10.2024 22:51 +1 000,00
21.10.2024 22:19 +5 000,00
21.10.2024 22:13 +3 000,00
21.10.2024 20:51 +1 000,00
21.10.2024 20:00 +1 000,00
21.10.2024 18:41 +2 500,00
21.10.2024 18:16 +1 000,00
21.10.2024 18:15 +5 000,00
21.10.2024 17:43 +500,00
21.10.2024 17:29 +1 000,00
21.10.2024 17:18 +3 000,00
21.10.2024 16:56 +5 000,00
21.10.2024 15:30 +1 000,00
21.10.2024 12:29 +300,00
21.10.2024 12:13 +1 000,00
21.10.2024 10:44 +5 000,00
21.10.2024 06:34 +5 000,00
21.10.2024 09:29 +1 000,00
21.10.2024 08:49 +3 000,00
21.10.2024 08:20 +500,00
19.10.2024 19:43 +200,00
19.10.2024 10:17 +1 000,00
19.10.2024 09:55 +1 000,00
18.10.2024 10:19 +1 000,00
18.10.2024 08:15 +1 600,00
18.10.2024 07:50 +1 000,00
17.10.2024 20:30 +5 000,00
17.10.2024 17:19 +1 000,00
17.10.2024 16:56 +1 000,00
17.10.2024 16:52 +1 000,00
17.10.2024 13:42 +5 000,00
17.10.2024 12:33 +3 000,00
17.10.2024 11:27 +2 000,00
17.10.2024 08:55 +1 000,00
17.10.2024 04:03 +1 000,00
15.10.2024 15:29 +2 000,00
15.10.2024 14:26 +500,00
15.10.2024 12:12 +1 100,00
15.10.2024 00:05 +1 000,00
14.10.2024 15:30 +500,00
14.10.2024 15:20 +500,00
14.10.2024 14:45 +500,00
14.10.2024 14:36 +1 000,00
14.10.2024 13:27 +500,00
14.10.2024 13:24 +3 000,00
14.10.2024 13:11 +1 000,00
14.10.2024 12:59 +500,00
14.10.2024 12:56 +3 000,00
14.10.2024 12:28 +1 000,00
14.10.2024 12:26 +3 000,00
14.10.2024 12:25 +1 000,00
14.10.2024 12:09 +1 000,00
14.10.2024 11:59 +2 000,00
14.10.2024 11:58 +500,00
14.10.2024 11:32 +5 050,00
14.10.2024 11:31 +2 000,00
14.10.2024 10:34 +1 000,00
12.10.2024 18:25 +1 000,00
12.10.2024 17:34 +700,00
12.10.2024 09:18 +550,00
12.10.2024 01:32 +2 000,00
07.10.2024 12:39 +500,00
06.10.2024 21:27 +5 000,00
06.10.2024 09:02 +5 000,00
05.10.2024 23:47 +300,00
05.10.2024 13:04 +1 000,00
05.10.2024 09:06 +5 000,00
04.10.2024 23:34 +5 000,00
04.10.2024 16:35 +500,00
03.10.2024 11:06 +1 000,00
Итого: 677 110
Наличными
Всего наличными: 15500 ₽
Все средства полученные наличными другими волонтёрами переводятся на карту Сбербанка (см. выше). Здесь только средства, которые попали в руки лично мне, и я не стал их переводить себе на карту.
За октябрь (с 1.10.2024-31.10.2024)
03.10.2024 10000 От мамы Наташи (мамы Кости) со Львовской
05.10.2024 5000 от Ани из Дубны
24.10.2024 500 на парафин от Ольги Николаевны
Итого 15500