MYPRIORITY Dubrovka, Гранель, подешевело 1
Подешевело МСКСнижение -5.1%, -932 413 р.
Цена 17 481 903 р, 308 868 р/метр.
Корпус 1, евро 3-комн, 2/30 эт, 56.6 м², без отделки.
🗓 История средней цены этого объекта по месяцам:
🟢 Декабрь: 18 414 316 р (-21.0%, -4 894 952 р)
🔴 Ноябрь: 23 309 268 р (+1.1%, +261 857 р)
🔴 Октябрь: 23 047 411 р (+2.6%, +583 461 р)
🔴 Сентябрь: 22 463 950 р (+2.9%, +641 778 р)
🔴 Август: 21 822 172 р (+3.6%, +758 509 р)
🚀 Январь: 21 063 663 р
#MYPRIORITYDubrovka #Гранель
Источник: https://t.me/podeshevelo_msk