LISTA DE BINARIOS ARGENTINAS

LISTA DE BINARIOS ARGENTINAS

@nigthwingmaster

554730*539 DEBIT|PREPAID|MERCADOLIBRE SRL|ARGENTINA

523920*3 CREDIT|PLATINUM|BBVA BANCO FRANCES|ARGENTINA

514365*6 DEBIT|STANDARD|NUEVO BANCO DEL CHACO|ARGENTINA

528745*15 DEBIT|STANDARD|BANCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA (BANCO DE CORDOBA)|ARGENTINA

527572*5 CREDIT|STANDARD|FIRST DATA CONO SUR, S.R.L.|ARGENTINA

532365*14 CREDIT|STANDARD|FIRST DATA CONO SUR, S.R.L.|ARGENTINA

551792*44 DEBIT|STANDARD|BANCO DE LA NACION ARGENTINA|ARGENTINA

538156*15 CREDIT|STANDARD|BANCO DE SERVICIOS FINANCIEROS SA|ARGENTINA

511740*1 CREDIT|STANDARD|BANCO MACRO, S.A.|ARGENTINA

526461*15 DEBIT|STANDARD|BANCO DE LA PAMPA|ARGENTINA

377791*2 CREDIT|PREMIUM|BANCO SANTANDER RIO|ARGENTINA

520225*10 CREDIT|GOLD|BANCO DE SERVICIOS FINANCIEROS SA|ARGENTINA

553771*21 DEBIT|STANDARD|BANCO DE LA NACION ARGENTINA|ARGENTINA

542702*12 CREDIT|STANDARD|BANCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA (BANCO DE CORDOBA)|ARGENTINA

377795*1 CREDIT|PERSONAL GREEN CHARGE|BANCO GALICIA|ARGENTINA

521219*2 DEBIT|PREPAID|POMELO FINTECH SERVICES SAS|ARGENTINA

553672*1 CREDIT|BLACK|NUEVO BANCO DE ENTRE RIOS (BERSA)|ARGENTINA

371595*2 CREDIT|PERSONAL PLATINUM REVOLVE|BANCO SANTANDER RIO|ARGENTINA

525562*9 DEBIT|PREPAID|PREXCARD SAS|ARGENTINA

525855*8 DEBIT|PREPAID|ALAU TECNOLOGIA S.A.U.|ARGENTINA

544764*3 CREDIT|GOLD|BANCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA (BANCO DE CORDOBA)|ARGENTINA

526810*1 CREDIT|STANDARD|NUEVO BANCO DE ENTRE RIOS (BERSA)|ARGENTINA

555889*11 DEBIT|STANDARD|BANCO PROVINCIA NEUQUEN S.A.|ARGENTINA

377790*2 CREDIT|STANDARD|BANCO SANTANDER RIO|ARGENTINA

528733*3 DEBIT|STANDARD|BANCO DE LA NACION ARGENTINA|ARGENTINA

537838*3 CREDIT|STANDARD|NUEVO BANCO DE ENTRE RIOS (BERSA)|ARGENTINA

376712*1 CREDIT|CENTURION|AMERICAN EXPRESS ARGENTINA|ARGENTINA

532447*2 CREDIT|STANDARD|BANCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA (BANCO DE CORDOBA)|ARGENTINA

554288*2 CREDIT|GOLD|BBVA BANCO FRANCES|ARGENTINA

516585*1 CREDIT|BLACK|BBVA BANCO FRANCES|ARGENTINA

530574*1 CREDIT|STANDARD|BANCO PATAGONIA S.A.|ARGENTINA

376418*1 CREDIT|PLATINUM|AMERICAN EXPRESS ARGENTINA|ARGENTINA

546308*1 DEBIT|STANDARD|BANCO COLUMBIA S.A.|ARGENTINA

538807*1 CREDIT|STANDARD|NUEVO BANCO DE ENTRE RIOS (BERSA)|ARGENTINA

533571*2 CREDIT|STANDARD|BANCO COMAFI S.A.|ARGENTINA

370782*1 CREDIT|PERSONAL||ARGENTINA

530058*1 CREDIT|PLATINUM|BANCO SANTANDER RIO SA|ARGENTINA

341234*1 CREDIT|STANDARD||ARGENTINA

540573*2 DEBIT|PREPAID|POMELO FINTECH SERVICES SAS|ARGENTINA

377792*1 CREDIT|PLATINUM|BANCO SANTANDER RIO|ARGENTINA

511080*1 DEBIT|STANDARD|RED LINK, S.A.|ARGENTINA


Report Page