1-й Ленинградский, Первый ДСК, подешевело 1

1-й Ленинградский, Первый ДСК, подешевело 1

Подешевело МСК

Снижение -9.6%, -1 830 780 р.

Цена 17 233 020 р, 205 155 р/метр.

Корпус 2, 3-комн, 10 эт, 84 м², чистовая отделка, сдана.

🗓 История средней цены этого объекта по месяцам:

🔴 Ноябрь: 19 063 800 р (+0.2%, +42 000 р)

🔴 Октябрь: 19 021 800 р (+0.4%, +84 000 р)

🔴 Сентябрь: 18 937 800 р (+0.4%, +84 000 р)

🔴 Август: 18 853 800 р (+0.7%, +126 000 р)

🔴 Июль: 18 727 800 р (+0.1%, +25 200 р)

🔴 Июнь: 18 702 600 р (+0.1%, +25 200 р)

🔴 Май: 18 677 400 р (+0.3%, +50 400 р)

🔴 Апрель: 18 627 000 р (+4.7%, +840 000 р)

🔴 Март: 17 787 000 р (+5.5%, +924 000 р)

🔴 Февраль: 16 863 000 р (+1.8%, +294 000 р)

🔴 Январь: 16 569 000 р (+1.3%, +210 000 р)

🚀 Декабрь: 16 359 000 р

Ссылка на объект

Локация: Москва

#1ЙЛенинградский #ПервыйДСК

Источник: https://t.me/podeshevelo_msk

Report Page