1-31 августа 2024 (приходы и расходы)
Maxim R.ИТОГО НА КОНЕЦ ПЕРИОДА (на 31 августа 2024): 40 759 ₽
-16 723₽ + 120 800 ₽ - 63 318 ₽ = 40 759 ₽
На начало периода: -16 723₽ (отчёт прошлого периода)
РАСХОДЫ: 63 318 ₽
Светильники для госпиталя 08.08.2024 7680
Рекламная продукция 08.08.2024 9200
Заказ на Wildberries в Белгород срочная закупка инструменты и снаряжение 15.08.2024 16438
Бензин - буханка отправляется 18.08.2024 30000
Итого 63318 ₽
Многие вещи мы закупаем за личные средства волонтёров и такие расходы не попадают сюда. Всем отдельная благодарность за такие целевые вложения.
Здесь же мы фиксируем только то, на что расходуются собранные средства.
ПРИХОД: 120 800 ₽
Отчет по поступлениям на карту Сбербанка
Всего на Сбербанк : 120 800₽
За август (с 1.08.2024-31.08.2024)
Сбербанк
01 августа 2024, 11:23 3000 Елена Юрьевна М.
01 августа 2024, 15:44 2000 VTB *KOLKUTINA TATYANA Visa Direct RUS
02 августа 2024, 11:28 2000 Мария Владимировна К.
02 августа 2024, 11:59 1500 Tinkoff Bank RUS
02 августа 2024, 12:42 1000 Ольга Евгеньевна А.
02 августа 2024, 14:34 1500 Светлана Николаевна А.
02 августа 2024, 19:28 2000 Евгения Сергеевна С.
04 августа 2024, 12:34 5000 Елена Геннадьевна Б.
04 августа 2024, 19:29 1000 ВТБ RUS
05 августа 2024, 04:32 3000 Ольга Викторовна Р.
09 августа 2024, 08:50 10000 Надежда Степановна Б.
11 августа 2024, 08:48 5000 Татьяна Леонидовна Г.
11 августа 2024, 10:14 1000 Елена Станиславовна Ж.
12 августа 2024, 12:05 1000 Александр Михайлович Е.
12 августа 2024, 12:13 500 Анастасия Владимировна К.
12 августа 2024, 12:29 2000 Tinkoff Bank RUS
12 августа 2024, 13:28 1000 Наталья Валерьевна С.
12 августа 2024, 13:31 1100 Алексей Николаевич Х.
12 августа 2024, 13:50 1000 Тамара Кондратьевна З.
12 августа 2024, 14:19 3000 Маргарита Михайловна А.
12 августа 2024, 14:47 5000 Виктор Иванович Р.
12 августа 2024, 15:05 1000 Наталья Александровна К.
12 августа 2024, 15:40 2000 Марина Алексеевна Д.
12 августа 2024, 15:42 1000 P2P*OLGA IGNATOVA Visa Direct RUS
12 августа 2024, 15:57 500 Тамара Кондратьевна З.
12 августа 2024, 15:58 1000 Ольга Евгеньевна А.
12 августа 2024, 16:01 5000 Tinkoff Bank RUS
12 августа 2024, 16:04 2000 Надежда Георгиевна Р.
12 августа 2024, 16:31 2000 Светлана Николаевна А.
12 августа 2024, 17:10 10000 Ольга Ивановна Х.
12 августа 2024, 17:47 2000 Сергей Викторович Д.
12 августа 2024, 18:16 5000 Ольга Викторовна П.
12 августа 2024, 19:25 1000 Галина Александровна С.
12 августа 2024, 19:54 2000 Валентина Николаевна С.
12 августа 2024, 20:00 1000 VTB *IGOLKINA RUSLANA Visa Direct RUS
12 августа 2024, 20:39 3000 Ирина Михайловна Ф.
12 августа 2024, 21:55 2000 Анастасия Олеговна Ш.
13 августа 2024, 08:35 5000 Сергей Валериевич Ч.
13 августа 2024, 11:45 2000 Людмила Леонидовна Е.
13 августа 2024, 18:38 500 Валерия Александровна В.
13 августа 2024, 20:00 2000 Юлия Андреевна К.
13 августа 2024, 21:27 2000 Мальвина Владимировна К.
14 августа 2024, 12:23 5000 ВТБ RUS
15 августа 2024, 08:34 1000 Ирина Валентиновна Б.
16 августа 2024, 07:12 5000 Надежда Сергеевна Ш.
19 августа 2024, 07:40 1000 Александр Сергеевич Б.
24 августа 2024, 12:54 200 Tinkoff Bank RUS
24 августа 2024, 13:59 1000 VTB *BUROVA IRINA Visa Direct RUS
28 августа 2024, 15:30 1000 Татьяна Георгиевна Щ.
31 августа 2024, 06:57 2000 Ольга Викторовна Р.
Итого 120 800₽
Наличными
Всего наличными: не было ₽
Все средства полученные наличными другими волонтёрами переводятся на карту Сбербанка (см. выше). Здесь только средства, которые попали в руки лично мне, и я не стал их переводить себе на карту.
За август (с 1.08.2024-31.08.2024)
0₽