Test

Test


1481177030223 LAT: 37.2919306, LON: 127.047278

1481177324886 LAT: 37.2948419, LON: 127.0493418

1481177629879 LAT: 37.3027517, LON: 127.0750087

1481177928945 LAT: 37.3063566, LON: 127.0838449

1481178223187 LAT: 37.3162111, LON: 127.0822588

1481178531722 LAT: 37.3220939, LON: 127.0934058

1481178823879 LAT: 37.3267018, LON: 127.1025749

1481179132719 LAT: 37.3294762, LON: 127.1089978

1481179422963 LAT: 37.3480601, LON: 127.1090155

1481179729863 LAT: 37.350825, LON: 127.1155421

1481180034773 LAT: 37.3594929, LON: 127.1197579

1481180334781 LAT: 37.3718413, LON: 127.1254948

1481180625922 LAT: 37.383642, LON: 127.1236392

1481182340796 LAT: 37.3879304, LON: 127.1268198

1481182970862 LAT: 37.3882665, LON: 127.1268954

1481183617966 LAT: 37.3881655, LON: 127.126586

1481183921053 LAT: 37.3892753, LON: 127.1259406

1481184251162 LAT: 37.3892753, LON: 127.1259406

1481184585716 LAT: 37.3892753, LON: 127.1259406

1481184917094 LAT: 37.3866433, LON: 127.127515

1481185248077 LAT: 37.3874829, LON: 127.1275871

1481185579042 LAT: 37.3874829, LON: 127.1275871

1481185908799 LAT: 37.3890058, LON: 127.12525

1481186231062 LAT: 37.3883893, LON: 127.1266589

1481186537104 LAT: 37.3883893, LON: 127.1266589

1481186852055 LAT: 37.3883893, LON: 127.1266589

1481187184119 LAT: 37.3883893, LON: 127.1266589

1481187234874 LAT: 37.3885867, LON: 127.1262299

1481187538050 LAT: 37.388683, LON: 127.1261479

1481187870058 LAT: 37.388683, LON: 127.1261479

1481188170082 LAT: 37.388683, LON: 127.1261479

1481188558723 LAT: 37.3872883, LON: 127.1272663

1481196803127 LAT: 37.3885892, LON: 127.1276392

1481197106098 LAT: 37.3885077, LON: 127.1276865

1481197431983 LAT: 37.38944, LON: 127.125612

1481197782726 LAT: 37.3889112, LON: 127.1267338

1481198086103 LAT: 37.3902099, LON: 127.1257051

1481198767008 LAT: 37.3888157, LON: 127.1256983

1481199070056 LAT: 37.3886569, LON: 127.1257238

1481199389950 LAT: 37.3879012, LON: 127.1271269

1481199712168 LAT: 37.3889908, LON: 127.1255326

1481200038121 LAT: 37.3880683, LON: 127.1263413

1481200358044 LAT: 37.3883641, LON: 127.1268453

1481200679054 LAT: 37.3874836, LON: 127.127446

1481201034978 LAT: 37.3885691, LON: 127.1254412

1481201184097 LAT: 37.3877299, LON: 127.1278185

1481201357908 LAT: 37.3873047, LON: 127.1284556

1481201685003 LAT: 37.3880864, LON: 127.1261963

1481201988080 LAT: 37.387616, LON: 127.1249491

1481202321692 LAT: 37.387616, LON: 127.1249491

1481202642035 LAT: 37.3876888, LON: 127.1269371

1481202972049 LAT: 37.3868153, LON: 127.1268623

1481203294046 LAT: 37.3884434, LON: 127.1267206

1481203614046 LAT: 37.385481, LON: 127.1303576

1481203927148 LAT: 37.3878221, LON: 127.1267481

1481204248087 LAT: 37.3884675, LON: 127.126305

1481204573088 LAT: 37.3877214, LON: 127.12747

1481204889047 LAT: 37.388966, LON: 127.1256767

1481205574229 LAT: 37.3879571, LON: 127.1270179

1481205880060 LAT: 37.3877813, LON: 127.1269026

1481206188056 LAT: 37.3877813, LON: 127.1269026

1481206531057 LAT: 37.387879, LON: 127.1268976

1481206862056 LAT: 37.387879, LON: 127.1268976

1481207183082 LAT: 37.3882794, LON: 127.126498

1481207483105 LAT: 37.3882794, LON: 127.126498

1481240587069 LAT: 37.3884236, LON: 127.1246662

1481240895073 LAT: 37.3884737, LON: 127.1245523

1481241213870 LAT: 37.3862795, LON: 127.1263702

1481241531853 LAT: 37.3756408, LON: 127.1214557

1481241860933 LAT: 37.3645572, LON: 127.1198754

1481242175897 LAT: 37.3515415, LON: 127.1156005

1481242496825 LAT: 37.3494805, LON: 127.109786

1481242807945 LAT: 37.3363795, LON: 127.1088316

1481243118898 LAT: 37.3263486, LON: 127.1030242

1481243429741 LAT: 37.3224896, LON: 127.0956291

1481243751416 LAT: 37.3185461, LON: 127.0844136

1481244064180 LAT: 37.3069268, LON: 127.0844562

1481244381943 LAT: 37.3026826, LON: 127.0741036

1481244698118 LAT: 37.2951067, LON: 127.0519486

1481245007992 LAT: 37.2953819, LON: 127.0495847

1481245334736 LAT: 37.2935397, LON: 127.0464072

1481245651964 LAT: 37.2945005, LON: 127.0463965

1481245955076 LAT: 37.294173, LON: 127.0463574

1481246286055 LAT: 37.294173, LON: 127.0463574

1481246605062 LAT: 37.2942538, LON: 127.0460545

1481246934933 LAT: 37.2956899, LON: 127.0472553

1481247249060 LAT: 37.2937714, LON: 127.0461249

1481247569085 LAT: 37.2940307, LON: 127.0462794

1481247882173 LAT: 37.2941561, LON: 127.0460699

1481248192059 LAT: 37.2939052, LON: 127.0457825

1481248504031 LAT: 37.2946261, LON: 127.0460666

1481248817050 LAT: 37.2945414, LON: 127.046266

1481249132776 LAT: 37.2946201, LON: 127.0462381

1481249440903 LAT: 37.2944714, LON: 127.046186

1481249749030 LAT: 37.2944113, LON: 127.0463961

1481250060943 LAT: 37.2944621, LON: 127.0462946

1481250361089 LAT: 37.2944621, LON: 127.0462946

1481250675054 LAT: 37.2946917, LON: 127.0461827

1481250987148 LAT: 37.2942882, LON: 127.0461113

1481251304047 LAT: 37.2944994, LON: 127.0466999

1481251619041 LAT: 37.2941455, LON: 127.0459661

1481251944082 LAT: 37.2943949, LON: 127.0462617

1481252255275 LAT: 37.2943351, LON: 127.0461236

1481254913971 LAT: 37.2945002, LON: 127.0464273

1481255237784 LAT: 37.2935405, LON: 127.0467538

1481255557752 LAT: 37.2948014, LON: 127.0477928

1481256537140 LAT: 37.2952908, LON: 127.0487406

1481256848953 LAT: 37.294742, LON: 127.0507728

1481257160900 LAT: 37.2948326, LON: 127.0503034

1481257473947 LAT: 37.2950947, LON: 127.0539255

1481257789906 LAT: 37.3026456, LON: 127.073198

1481258099900 LAT: 37.3122073, LON: 127.0777865

1481258408830 LAT: 37.3220353, LON: 127.0929408

1481258718060 LAT: 37.3259428, LON: 127.0926788

1481259026930 LAT: 37.3328633, LON: 127.0962248

1481259334863 LAT: 37.3464736, LON: 127.1018542

1481259641936 LAT: 37.3501832, LON: 127.1080053

1481259960969 LAT: 37.3591129, LON: 127.1076534

1481260615954 LAT: 37.3606829, LON: 127.1086898

1481261259974 LAT: 37.3596822, LON: 127.1074102

1481261582859 LAT: 37.3595006, LON: 127.1070241

1481261906969 LAT: 37.3607266, LON: 127.1076625

1481262238903 LAT: 37.3608034, LON: 127.1130885

1481262561844 LAT: 37.3607375, LON: 127.1076148

1481263534134 LAT: 37.3610844, LON: 127.1099127

1481263869848 LAT: 37.3594705, LON: 127.106718

1481264186859 LAT: 37.3584744, LON: 127.1079446

1481264506217 LAT: 37.3586736, LON: 127.1080726

1481264827935 LAT: 37.3604819, LON: 127.1082267

1481267798932 LAT: 37.3596255, LON: 127.1063698

1481268101933 LAT: 37.3590733, LON: 127.1083907

1481268431894 LAT: 37.3578977, LON: 127.1099144

1481268741629 LAT: 37.3578977, LON: 127.1099144

1481269091063 LAT: 37.3587375, LON: 127.107593

1481269415050 LAT: 37.3582298, LON: 127.1090623

1481269744156 LAT: 37.3576837, LON: 127.1078204

1481270068049 LAT: 37.3591179, LON: 127.1071971

1481270392300 LAT: 37.3591179, LON: 127.1071971

1481270721037 LAT: 37.3581725, LON: 127.1087818

1481271719901 LAT: 37.3696222, LON: 127.1083768

1481272044848 LAT: 37.3751631, LON: 127.112349

1481272355100 LAT: 37.3794152, LON: 127.1178345

1481273017780 LAT: 37.3893221, LON: 127.1254362

1481278308239 LAT: 37.3871971, LON: 127.1297249

1481278609270 LAT: 37.387916, LON: 127.127063

1481278940076 LAT: 37.387916, LON: 127.127063

1481279271071 LAT: 37.387916, LON: 127.127063

1481279601154 LAT: 37.387916, LON: 127.127063

1481279907094 LAT: 37.387916, LON: 127.127063

1481279958907 LAT: 37.3862687, LON: 127.1275824

1481280261850 LAT: 37.3861408, LON: 127.1275259

1481280592094 LAT: 37.3861408, LON: 127.1275259

1481280922174 LAT: 37.3861408, LON: 127.1275259

1481281252426 LAT: 37.3861408, LON: 127.1275259

1481281582483 LAT: 37.3861408, LON: 127.1275259

1481281892172 LAT: 37.3861408, LON: 127.1275259

1481282243425 LAT: 37.3861408, LON: 127.1275259

1481282567176 LAT: 37.3861408, LON: 127.1275259

1481282893134 LAT: 37.3861408, LON: 127.1275259

1481283234273 LAT: 37.3861408, LON: 127.1275259

1481283564370 LAT: 37.3861408, LON: 127.1275259

1481283896079 LAT: 37.3861408, LON: 127.1275259

1481284226420 LAT: 37.3861408, LON: 127.1275259

1481284526492 LAT: 37.3861408, LON: 127.1275259

1481284888122 LAT: 37.3861408, LON: 127.1275259

1481285219068 LAT: 37.3861408, LON: 127.1275259

1481285549161 LAT: 37.3861408, LON: 127.1275259

1481285879272 LAT: 37.3861408, LON: 127.1275259

1481286210736 LAT: 37.3861408, LON: 127.1275259

1481286541044 LAT: 37.3861408, LON: 127.1275259

1481286871260 LAT: 37.3861408, LON: 127.1275259

1481287201418 LAT: 37.3861408, LON: 127.1275259

1481287532080 LAT: 37.3861408, LON: 127.1275259

1481287862178 LAT: 37.3861408, LON: 127.1275259

1481288183135 LAT: 37.3861408, LON: 127.1275259

1481288524084 LAT: 37.3861408, LON: 127.1275259

1481288854360 LAT: 37.3861408, LON: 127.1275259

1481289185076 LAT: 37.3861408, LON: 127.1275259

1481289515222 LAT: 37.3861408, LON: 127.1275259

1481289845427 LAT: 37.3861408, LON: 127.1275259

1481290174438 LAT: 37.3861408, LON: 127.1275259

1481290506084 LAT: 37.3861408, LON: 127.1275259

1481290834249 LAT: 37.3861408, LON: 127.1275259

1481291168082 LAT: 37.3861408, LON: 127.1275259

1481291498220 LAT: 37.3861408, LON: 127.1275259

1481291828420 LAT: 37.3861408, LON: 127.1275259

1481292159081 LAT: 37.3861408, LON: 127.1275259

1481292489258 LAT: 37.3861408, LON: 127.1275259

1481292819361 LAT: 37.3861408, LON: 127.1275259

1481293150082 LAT: 37.3861408, LON: 127.1275259

1481336162092 LAT: 37.3885218, LON: 127.1263212

1481336466109 LAT: 37.3876026, LON: 127.1272639

1481336787108 LAT: 37.3883185, LON: 127.126615

1481337109169 LAT: 37.3875773, LON: 127.1271922

1481337440088 LAT: 37.3875773, LON: 127.1271922

1481337762086 LAT: 37.3876194, LON: 127.126293

1481338087113 LAT: 37.3880931, LON: 127.1282678

1481338418097 LAT: 37.3880931, LON: 127.1282678

1481338749098 LAT: 37.3880931, LON: 127.1282678

1481339079390 LAT: 37.3891168, LON: 127.1267108

1481339388750 LAT: 37.3891168, LON: 127.1267108

1481339737083 LAT: 37.3895005, LON: 127.1272295

1481340068081 LAT: 37.3887026, LON: 127.1266421

1481340398201 LAT: 37.3887026, LON: 127.1266421

1481340728433 LAT: 37.3887026, LON: 127.1266421

1481341058509 LAT: 37.3887026, LON: 127.1266421

1481341387045 LAT: 37.3887026, LON: 127.1266421

1481341709090 LAT: 37.3883288, LON: 127.1264791

1481342023159 LAT: 37.3883288, LON: 127.1264791

1481342370068 LAT: 37.3883288, LON: 127.1264791

1481342700206 LAT: 37.3883288, LON: 127.1264791

1481343013268 LAT: 37.3883288, LON: 127.1264791

1481343361117 LAT: 37.3883288, LON: 127.1264791

1481343691210 LAT: 37.3883288, LON: 127.1264791

1481344021380 LAT: 37.3883288, LON: 127.1264791

1481344352061 LAT: 37.3883288, LON: 127.1264791

1481344683053 LAT: 37.3883288, LON: 127.1264791

1481345013359 LAT: 37.3883288, LON: 127.1264791

1481345346687 LAT: 37.3883288, LON: 127.1264791

1481345678046 LAT: 37.3883288, LON: 127.1264791

1481346008128 LAT: 37.3883288, LON: 127.1264791

1481346337983 LAT: 37.3878338, LON: 127.1263048

1481346668088 LAT: 37.3878338, LON: 127.1263048

1481346998177 LAT: 37.3878338, LON: 127.1263048

1481347330062 LAT: 37.3878338, LON: 127.1263048

1481347660135 LAT: 37.3878338, LON: 127.1263048

1481347991097 LAT: 37.3878338, LON: 127.1263048

1481348311034 LAT: 37.3879213, LON: 127.1270742

1481348638066 LAT: 37.3880291, LON: 127.1270174

1481348968312 LAT: 37.3880291, LON: 127.1270174

1481349299124 LAT: 37.3880291, LON: 127.1270174

1481349629269 LAT: 37.3880291, LON: 127.1270174

1481349933088 LAT: 37.3880291, LON: 127.1270174

1481350249200 LAT: 37.3880291, LON: 127.1270174

1481350620505 LAT: 37.3880291, LON: 127.1270174

1481350952050 LAT: 37.3880291, LON: 127.1270174

1481351282214 LAT: 37.3880291, LON: 127.1270174

1481351613053 LAT: 37.3880291, LON: 127.1270174

1481351943133 LAT: 37.3880291, LON: 127.1270174

1481352274067 LAT: 37.3880291, LON: 127.1270174

1481352605066 LAT: 37.3880291, LON: 127.1270174

1481352935162 LAT: 37.3880291, LON: 127.1270174

1481353266045 LAT: 37.3880291, LON: 127.1270174

1481353943201 LAT: 37.3903496, LON: 127.1246445

1481354254883 LAT: 37.4066808, LON: 127.119312

1481354562797 LAT: 37.4445522, LON: 127.1240834

1481354870092 LAT: 37.4633205, LON: 127.1253433

1481355178904 LAT: 37.4776248, LON: 127.1180551

1481355492882 LAT: 37.4859798, LON: 127.1090807

1481355801916 LAT: 37.486989, LON: 127.0768367

1481356110820 LAT: 37.495242, LON: 127.0703892

1481356419885 LAT: 37.4999677, LON: 127.0677462

1481356744413 LAT: 37.5069542, LON: 127.0573263

1481363338887 LAT: 37.5083395, LON: 127.0592843

1481363981064 LAT: 37.5105098, LON: 127.0606719

1481364292878 LAT: 37.4971129, LON: 127.0699231

1481364604849 LAT: 37.4868718, LON: 127.0747111

1481364913867 LAT: 37.4919034, LON: 127.0921151

1481365231003 LAT: 37.4599899, LON: 127.1249378

1481365550955 LAT: 37.4022705, LON: 127.1193679

1481365865790 LAT: 37.3887951, LON: 127.1249994

1481370153001 LAT: 37.3882942, LON: 127.1264257

1481371477191 LAT: 37.3882266, LON: 127.1268216

1481374776058 LAT: 37.3872392, LON: 127.1270494

1481375081108 LAT: 37.3873121, LON: 127.1271031

1481375398922 LAT: 37.3887356, LON: 127.1264616

1481375730108 LAT: 37.3887356, LON: 127.1264616

1481376060092 LAT: 37.3880925, LON: 127.1267186

1481376391100 LAT: 37.3880925, LON: 127.1267186

1481376722060 LAT: 37.387602, LON: 127.1272477

1481377052128 LAT: 37.387602, LON: 127.1272477

1481377373085 LAT: 37.3881259, LON: 127.1273015

1481377693052 LAT: 37.388341, LON: 127.1264589

1481378023233 LAT: 37.388341, LON: 127.1264589

1481378353429 LAT: 37.388341, LON: 127.1264589

1481378683083 LAT: 37.3881851, LON: 127.1265538

1481379009111 LAT: 37.3883064, LON: 127.1263004

1481379340071 LAT: 37.3883064, LON: 127.1263004

1481379671042 LAT: 37.3883064, LON: 127.1263004

1481379988095 LAT: 37.3883064, LON: 127.1263004

1481380332493 LAT: 37.3883064, LON: 127.1263004

1481380664091 LAT: 37.3883064, LON: 127.1263004

1481380995046 LAT: 37.3883064, LON: 127.1263004

1481381325117 LAT: 37.3883064, LON: 127.1263004

1481381655225 LAT: 37.3883064, LON: 127.1263004

1481381985705 LAT: 37.3883064, LON: 127.1263004

1481388943958 LAT: 37.3846011, LON: 127.1299087

1481389248067 LAT: 37.3856168, LON: 127.1285228

1481389574128 LAT: 37.3884799, LON: 127.1266116

1481389904070 LAT: 37.3880345, LON: 127.1267545

1481390225051 LAT: 37.3882132, LON: 127.1277391

1481390556042 LAT: 37.3873698, LON: 127.1269603

1481390877050 LAT: 37.385549, LON: 127.130153

1481391208122 LAT: 37.385549, LON: 127.130153

1481391539257 LAT: 37.3888199, LON: 127.1253502

1481391856125 LAT: 37.3880527, LON: 127.1267287

1481392175085 LAT: 37.3880768, LON: 127.1273226

1481392521063 LAT: 37.3873958, LON: 127.1275724

1481392844003 LAT: 37.3879563, LON: 127.1271763

1481393508021 LAT: 37.3852492, LON: 127.1310306

1481393829122 LAT: 37.388918, LON: 127.1263401

1481394147918 LAT: 37.3888837, LON: 127.1256295

1481394451148 LAT: 37.3885185, LON: 127.1258442

1481394766136 LAT: 37.3881737, LON: 127.1263579

1481395089059 LAT: 37.3878668, LON: 127.126968

1481395409160 LAT: 37.3875481, LON: 127.1273439

1481395740052 LAT: 37.3875481, LON: 127.1273439

1481396071074 LAT: 37.3875481, LON: 127.1273439

1481396394043 LAT: 37.3880949, LON: 127.1266454

1481396710045 LAT: 37.3874775, LON: 127.1276529

1481397019056 LAT: 37.3874775, LON: 127.1276529

1481397362148 LAT: 37.3878714, LON: 127.1262872

1481397684047 LAT: 37.3879633, LON: 127.1269069

1481397987119 LAT: 37.3879633, LON: 127.1269069

1481398037791 LAT: 37.3884181, LON: 127.125734

1481398342135 LAT: 37.3870561, LON: 127.1288255

1481398672259 LAT: 37.3870561, LON: 127.1288255

1481399003090 LAT: 37.3870561, LON: 127.1288255

1481399328109 LAT: 37.3870561, LON: 127.1288255

1481399664047 LAT: 37.3881745, LON: 127.1263856

1481399995152 LAT: 37.3881745, LON: 127.1263856

1481400325366 LAT: 37.3881745, LON: 127.1263856

1481400656410 LAT: 37.3881745, LON: 127.1263856

1481400987070 LAT: 37.3881745, LON: 127.1263856

1481401288213 LAT: 37.3881745, LON: 127.1263856

1481401344262 LAT: 37.3878559, LON: 127.1263576

1481401648084 LAT: 37.3880769, LON: 127.1264525

1481401973116 LAT: 37.3880769, LON: 127.1264525

1481402309190 LAT: 37.3880769, LON: 127.1264525

1481402640081 LAT: 37.3880769, LON: 127.1264525

1481402970195 LAT: 37.3880769, LON: 127.1264525

1481403301046 LAT: 37.3880769, LON: 127.1264525

1481403611197 LAT: 37.3880769, LON: 127.1264525

1481403960223 LAT: 37.3880769, LON: 127.1264525

1481404290364 LAT: 37.3880769, LON: 127.1264525

1481404621049 LAT: 37.3880769, LON: 127.1264525

1481404951107 LAT: 37.3880769, LON: 127.1264525

1481405282106 LAT: 37.3880769, LON: 127.1264525

1481405613102 LAT: 37.3880769, LON: 127.1264525

1481405944038 LAT: 37.3880769, LON: 127.1264525

1481406275038 LAT: 37.3880769, LON: 127.1264525

1481406606106 LAT: 37.3880769, LON: 127.1264525

1481406938106 LAT: 37.3880769, LON: 127.1264525

1481407261044 LAT: 37.3884642, LON: 127.1259229

1481407584094 LAT: 37.3879643, LON: 127.127018

1481407903090 LAT: 37.3884029, LON: 127.126359

1481408226051 LAT: 37.3878151, LON: 127.127519

1481408545078 LAT: 37.3874925, LON: 127.1274624

1481408869049 LAT: 37.3879073, LON: 127.1271142

1481409200043 LAT: 37.3881876, LON: 127.1268976

1481409531107 LAT: 37.3881876, LON: 127.1268976

1481409853048 LAT: 37.3883681, LON: 127.1261974

1481410184048 LAT: 37.3883681, LON: 127.1261974

1481410515047 LAT: 37.3883681, LON: 127.1261974

1481410846076 LAT: 37.3883681, LON: 127.1261974

1481411177113 LAT: 37.3883681, LON: 127.1261974

1481411507236 LAT: 37.3883681, LON: 127.1261974

1481411837366 LAT: 37.3883681, LON: 127.1261974

1481412168081 LAT: 37.3883681, LON: 127.1261974

1481412499071 LAT: 37.3883681, LON: 127.1261974

1481412829210 LAT: 37.3883681, LON: 127.1261974

1481413159430 LAT: 37.3883681, LON: 127.1261974

1481413491146 LAT: 37.3883681, LON: 127.1261974

1481413821225 LAT: 37.3883681, LON: 127.1261974

1481419131002 LAT: 37.3861892, LON: 127.1283831

1481419439077 LAT: 37.3883729, LON: 127.1264641

1481419770077 LAT: 37.3883729, LON: 127.1264641

1481420087285 LAT: 37.3881161, LON: 127.126586

1481420416556 LAT: 37.3877462, LON: 127.1269147

1481420736052 LAT: 37.3883849, LON: 127.1263227

1481421055048 LAT: 37.3883653, LON: 127.1264896

1481421372063 LAT: 37.3880589, LON: 127.1269093

1481421691250 LAT: 37.3878235, LON: 127.126884

1481422008211 LAT: 37.3880191, LON: 127.1270976

1481422334061 LAT: 37.389223, LON: 127.1254809

1481422655047 LAT: 37.3883074, LON: 127.126864

1481422985066 LAT: 37.3876205, LON: 127.127186

1481423307157 LAT: 37.3888944, LON: 127.1259703

1481423637390 LAT: 37.3888944, LON: 127.1259703

1481423968066 LAT: 37.3888944, LON: 127.1259703

1481424299112 LAT: 37.3888944, LON: 127.1259703

1481424629351 LAT: 37.3888944, LON: 127.1259703

1481424959412 LAT: 37.3888944, LON: 127.1259703

1481425260689 LAT: 37.3888944, LON: 127.1259703

1481425619210 LAT: 37.3888944, LON: 127.1259703

1481425949383 LAT: 37.3888944, LON: 127.1259703

1481426280061 LAT: 37.3888944, LON: 127.1259703

1481426610105 LAT: 37.3888944, LON: 127.1259703

1481426941066 LAT: 37.3888944, LON: 127.1259703

1481427271366 LAT: 37.3888944, LON: 127.1259703

1481427602131 LAT: 37.3888944, LON: 127.1259703

1481427908204 LAT: 37.3888944, LON: 127.1259703

1481428218217 LAT: 37.3888944, LON: 127.1259703

1481428592109 LAT: 37.3888944, LON: 127.1259703

1481428917048 LAT: 37.3888944, LON: 127.1259703

1481429253321 LAT: 37.3888944, LON: 127.1259703

1481429583467 LAT: 37.3888944, LON: 127.1259703

1481429854570 LAT: 37.3888944, LON: 127.1259703

1481430064932 LAT: 37.3888944, LON: 127.1259703

1481433579987 LAT: 37.3880639, LON: 127.1273946

1481433883068 LAT: 37.3874597, LON: 127.1272125

1481434213167 LAT: 37.3874597, LON: 127.1272125

1481434543321 LAT: 37.3874597, LON: 127.1272125

1481434874092 LAT: 37.3874597, LON: 127.1272125

1481435204361 LAT: 37.3874597, LON: 127.1272125

1481435525645 LAT: 37.3874597, LON: 127.1272125

1481435865066 LAT: 37.3874597, LON: 127.1272125

1481436195360 LAT: 37.3874597, LON: 127.1272125

1481436514886 LAT: 37.3874597, LON: 127.1272125

1481436855076 LAT: 37.3874597, LON: 127.1272125

1481437186085 LAT: 37.3874597, LON: 127.1272125

1481437517081 LAT: 37.3874597, LON: 127.1272125

1481437847275 LAT: 37.3874597, LON: 127.1272125

1481438177447 LAT: 37.3874597, LON: 127.1272125

1481438508157 LAT: 37.3874597, LON: 127.1272125

1481438839098 LAT: 37.3874597, LON: 127.1272125

1481439169202 LAT: 37.3874597, LON: 127.1272125

1481439499420 LAT: 37.3874597, LON: 127.1272125

1481439832053 LAT: 37.3874597, LON: 127.1272125

1481440163090 LAT: 37.3874597, LON: 127.1272125

1481440493265 LAT: 37.3874597, LON: 127.1272125

1481440824069 LAT: 37.3874597, LON: 127.1272125

1481441155062 LAT: 37.3881716, LON: 127.1261633

1481441455095 LAT: 37.3881716, LON: 127.1261633

1481441766059 LAT: 37.3881716, LON: 127.1261633

1481441840045 LAT: 37.3871182, LON: 127.1266432

1481442143097 LAT: 37.3896183, LON: 127.125778

1481442474039 LAT: 37.3896183, LON: 127.125778

1481442804138 LAT: 37.3876291, LON: 127.1263552

1481443127759 LAT: 37.3879778, LON: 127.1265461

1481443458081 LAT: 37.3879778, LON: 127.1265461

1481443788074 LAT: 37.3879778, LON: 127.1265461

1481444118240 LAT: 37.3879778, LON: 127.1265461

1481444435487 LAT: 37.3879778, LON: 127.1265461

1481444750300 LAT: 37.3879778, LON: 127.1265461

1481445109125 LAT: 37.3879778, LON: 127.1265461

1481445439623 LAT: 37.3879778, LON: 127.1265461

1481445769701 LAT: 37.3879778, LON: 127.1265461

1481446100045 LAT: 37.3879778, LON: 127.1265461

1481446430228 LAT: 37.3879778, LON: 127.1265461

1481446744259 LAT: 37.3879778, LON: 127.1265461

1481447091167 LAT: 37.3879778, LON: 127.1265461

1481447418119 LAT: 37.3879778, LON: 127.1265461

1481447752087 LAT: 37.3879778, LON: 127.1265461

1481448082171 LAT: 37.3879778, LON: 127.1265461

1481448387106 LAT: 37.3879778, LON: 127.1265461

1481448743103 LAT: 37.3879778, LON: 127.1265461

1481448820653 LAT: 37.3879778, LON: 127.1265461

1481449827932 LAT: 37.3882089, LON: 127.1262389

1481450135794 LAT: 37.3854784, LON: 127.1258658

1481450444906 LAT: 37.3842639, LON: 127.1246097

1481450748073 LAT: 37.3745811, LON: 127.1106766

1481455682977 LAT: 37.3724852, LON: 127.1099866

1481455993227 LAT: 37.3777062, LON: 127.1158072

1481456304155 LAT: 37.3848354, LON: 127.1253299

1481456611942 LAT: 37.3885649, LON: 127.1262222

1481457265244 LAT: 37.3880212, LON: 127.1267794

1481457569068 LAT: 37.3880113, LON: 127.1273545

1481457899183 LAT: 37.3880113, LON: 127.1273545

1481458221074 LAT: 37.3885287, LON: 127.1264822

1481458544163 LAT: 37.3871626, LON: 127.1276607

1481458865275 LAT: 37.3881374, LON: 127.1263037

1481459186173 LAT: 37.3881679, LON: 127.1267176

1481459517084 LAT: 37.3881679, LON: 127.1267176

1481459844045 LAT: 37.3880072, LON: 127.1273722

1481460521070 LAT: 37.3882764, LON: 127.1260899

1481460840732 LAT: 37.3884407, LON: 127.1261818

1481461144111 LAT: 37.388446, LON: 127.1261688

1481461474217 LAT: 37.388446, LON: 127.1261688

1481461800055 LAT: 37.3877403, LON: 127.1262793

1481462130127 LAT: 37.3877403, LON: 127.1262793

1481462461068 LAT: 37.3877403, LON: 127.1262793

1481462785164 LAT: 37.3877403, LON: 127.1262793

1481463116045 LAT: 37.388287, LON: 127.1268975

1481463439090 LAT: 37.3877434, LON: 127.1270741

1481463769162 LAT: 37.3877434, LON: 127.1270741

1481464100087 LAT: 37.3877434, LON: 127.1270741

1481464430175 LAT: 37.3877434, LON: 127.1270741

1481464743110 LAT: 37.3877434, LON: 127.1270741

1481465089092 LAT: 37.3879587, LON: 127.1269046

1481465390006 LAT: 37.3879587, LON: 127.1269046

1481465755102 LAT: 37.3879587, LON: 127.1269046

1481466055148 LAT: 37.3879587, LON: 127.1269046

1481466416067 LAT: 37.3879587, LON: 127.1269046

1481466733078 LAT: 37.3879587, LON: 127.1269046

1481467076249 LAT: 37.3879587, LON: 127.1269046

1481467408069 LAT: 37.3879587, LON: 127.1269046

1481467738196 LAT: 37.3879587, LON: 127.1269046

1481468069061 LAT: 37.3879587, LON: 127.1269046

1481468399125 LAT: 37.3879587, LON: 127.1269046

1481468731063 LAT: 37.3879587, LON: 127.1269046

1481469062058 LAT: 37.3879587, LON: 127.1269046

1481469392182 LAT: 37.3879587, LON: 127.1269046

1481469723053 LAT: 37.3879587, LON: 127.1269046

1481470026072 LAT: 37.3879587, LON: 127.1269046

1481470384051 LAT: 37.3879587, LON: 127.1269046

1481470714381 LAT: 37.3879587, LON: 127.1269046

1481471044451 LAT: 37.3879587, LON: 127.1269046

1481471375054 LAT: 37.3879587, LON: 127.1269046

1481471707073 LAT: 37.3879587, LON: 127.1269046

1481472037156 LAT: 37.3879587, LON: 127.1269046

1481472366112 LAT: 37.3879587, LON: 127.1269046

1481472690047 LAT: 37.3879587, LON: 127.1269046

1481473027797 LAT: 37.3879587, LON: 127.1269046

1481473357890 LAT: 37.3879587, LON: 127.1269046

1481473688063 LAT: 37.3879587, LON: 127.1269046

1481473991047 LAT: 37.3879587, LON: 127.1269046

1481474349227 LAT: 37.3879587, LON: 127.1269046

1481474679396 LAT: 37.3879587, LON: 127.1269046

1481474999262 LAT: 37.3879587, LON: 127.1269046

1481475340068 LAT: 37.3879587, LON: 127.1269046

1481475651117 LAT: 37.3879587, LON: 127.1269046

1481475992066 LAT: 37.3879587, LON: 127.1269046

1481476331065 LAT: 37.3879587, LON: 127.1269046

1481476661166 LAT: 37.3879587, LON: 127.1269046

1481476991382 LAT: 37.3879587, LON: 127.1269046

1481477321506 LAT: 37.3879587, LON: 127.1269046

1481477631160 LAT: 37.3879587, LON: 127.1269046

1481477982213 LAT: 37.3879587, LON: 127.1269046

1481478313059 LAT: 37.3879587, LON: 127.1269046

