Статистика

Статистика

@GoodLack62

Статистика A-Артс @Anime_Art74 за останні 31 день.


29 січ +1 (...) — 90

28 січ +3 (+3.37%) — 89

27 січ -1 (-1.16%) — 86

26 січ +1 (+1.15%) — 87

25 січ +1 (+1.16%) — 86

24 січ -1 (-1.18%) — 85

23 січ -1 (-1.16%) — 86

22 січ +4 (+4.60%) — 87

21 січ +1 (+1.20%) — 83

20 січ +3 (+3.66%) — 82

19 січ +1 (+1.27%) — 79

18 січ +2 (+2.56%) — 78

17 січ +6 (+7.89%) — 76

16 січ +3 (+4.29%) — 70

15 січ — 67

14 січ +1 (+1.49%) — 67

13 січ +2 (+3.03%) — 66

12 січ +2 (+3.13%) — 64

11 січ +1 (+1.61%) — 62

10 січ -4 (-6.56%) — 61

9 січ +2 (+3.08%) — 65

8 січ -1 (-1.59%) — 63

7 січ -2 (-3.13%) — 64

6 січ +11 (+16.67%) — 66

5 січ — 55

4 січ +2 (+3.64%) — 55

3 січ +3 (+5.66%) — 53

2 січ +10 (+20.00%) — 50

1 січ +9 (+22.50%) — 40

31 груд +22 (+70.97%) — 31

30 груд +5 (+55.56%) — 9

29 груд — 4



Статистика A-Артс @ Anime_Art74 за последние 31 день.


29 января 1 (...) - 90

28 января 3 (+ 3.37%) - 89

27 января -1 (-1.16%) - 86

26 января +1 (+ 1.15%) - 87

25 января +1 (+ 1.16%) - 86

24 января -1 (-1.18%) - 85

23 января -1 (-1.16%) - 86

22 января 4 (+ 4.60%) - 87

21 января +1 (+ 1.20%) - 83

20 января 3 (+ 3.66%) - 82

19 января +1 (+ 1.27%) - 79

18 января 2 (+ 2.56%) - 78

17 января +6 (+ 7.89%) - 76

16 января 3 (+ 4.29%) - 70

15 января - 67

14 января +1 (+ 1.49%) - 67

13 января 2 (+ 3.03%) - 66

12 января 2 (+ 3.13%) - 64

11 января +1 (+ 1.61%) - 62

10 января-4 (-6.56%) - 61

9 января 2 (+ 3.08%) - 65

8 января -1 (-1.59%) - 63

7 января 2 (-3.13%) - 64

6 января +11 (+ 16.67%) - 66

5 января - 55

4 января 2 (+ 3.64%) - 55

3 января 3 (+ 5.66%) - 53

2 января 10 (+ 20.00%) - 50

1 января +9 (+ 22.50%) - 40

31 дек +22 (+ 70.97%) - 31

30 дек +5 (+ 55.56%) - 9

29 дек - 4



Statistics A-Art @ Anime_Art74 for the last 31 days.


Jan. 1, (...) - 90

January 28, +3 (+ 3.37%) - 89

Jan. 1 (-1.16%) - 86

Jan. 26, +1 (+ 1.15%) - 87

Jan. 25, +1 (+ 1.16%) - 86

Jan. 1 (-1.18%) - 85

Jan. 1 (-1.16%) - 86

January 22, +4 (+ 4.60%) - 87

January 21, +1 (+ 1.20%) - 83

20 January +3 (+ 3.66%) - 82

January 19, +1 (+ 1.27%) - 79

Jan. 18 +2 (+ 2.56%) - 78

Jan. 17 +6 (+ 7.89%) - 76

January 16, +3 (+ 4.29%) - 70

Jan. 15 - 67

January 14, +1 (+ 1.49%) - 67

January 13 +2 (+ 3.03%) - 66

January 12 +2 (+ 3.13%) - 64

Jan. 1, +1 (+ 1.61%) - 62

Jan. 10 -4 (-6.56%) - 61

Jan. 9 + 2 (+ 3.08%) - 65

Jan. 8 (-1.59%) - 63

7 January -2 (-3.13%) - 64

6 January +11 (+ 16.67%) - 66

5 january - 55

January 4 +2 (+ 3.64%) - 55

3rd Jan +3 (+ 5.66%) - 53

January 2 +10 (+ 20.00%) - 50

1 January +9 (+ 22.50%) - 40

31 December +22 (+ 70.97%) - 31

30 chest +5 (+ 55.56%) - 9

Dec. 29 - 4

Report Page