Отчет

Отчет


Стараюсь есть больше 3х раз в день и небольшими порциями. Чистой воды не удается выпивать 1,5 литра.

Также сложно поднять белок и опустить жир.

По ккал что-то вообще странное, вроде ем, а их мало...

1 день - 806 ккал, БЖУ: 68.86/38.82/44.81

2 день - 1077 ккал, БЖУ: 68.48/49.93/85.65

3 день - 995 ккал, БЖУ: 66.72/30.68/118.33

4 день - 828 ккал, БЖУ: 62.06/28.74/82.35

5 день - 617 ккал, БЖУ: 58.41/15.65/56.51

6 день - 688 ккал, БЖУ: 64.93/18.72/62.52

7 день - 522 ккал, БЖУ: 36.24/22.14/45.35

8 день - 732 ккал, БЖУ: 44.75/21.88/61.24


Report Page