ELIZA STATISTICS

ELIZA STATISTICS

@ElizaZeld

Ку-ку 🤗 В этой статье я веду свою статистику по ставкам, которые выкладываю на мой канал! 


Канал я запустила: 
27 июля 2021

Плюсики (✅): 222

Минусы  (❌):  80

Возвраты (♻️):  21


------- ДЕКАБРЬ 2021 👇-------

Итоги за декабрь (14 ✅ 2♻️ 10❌) 


11.12.2021 |Коэфф 2,46|❌

10.12.2021 |Коэфф 2,81|❌

10.12.2021 |Коэфф 2,51|✅

10.12.2021 |Коэфф 3,10|✅

09.12.2021 |Коэфф 2,79|✅

09.12.2021 |Коэфф 1,93|❌

09.12.2021 |Коэфф 2,85|✅

08.12.2021 |Коэфф 2,06|❌

08.12.2021 |Коэфф 2,79|❌

07.12.2021 |Коэфф 2,81|✅

07.12.2021 |Коэфф 2,63|✅

07.12.2021 |Коэфф 2,71|✅

06.12.2021 |Коэфф 3,17|✅

06.12.2021 |Коэфф 1,90|❌

06.12.2021 |Коэфф 2,85|✅

06.12.2021 |Коэфф 2,25|❌

04.12.2021 |Коэфф 3,20|♻️

03.12.2021 |Коэфф 3,68|♻️

03.12.2021 |Коэфф 2,31|❌

03.12.2021 |Коэфф 2,72|❌

02.12.2021 |Коэфф 1,87|✅

02.12.2021 |Коэфф 2,69|✅

02.12.2021 |Коэфф 1,73|✅

02.12.2021 |Коэфф 2,38|❌

01.12.2021 |Коэфф 2,68|✅

01.12.2021 |Коэфф 1,92|✅



------- НОЯБРЬ 2021 👇-------

Итоги за ноябрь (28 ✅ 2♻️ 13❌) 

30.11.2021 |Коэфф 3,75|❌

28.11.2021 |Коэфф 2,42|❌

28.11.2021 |Коэфф 2,99|✅

28.11.2021 |Коэфф 1,91|✅

28.11.2021 |Коэфф 2,95|✅.

26.11.2021 |Коэфф 1,95|✅

26.11.2021 |Коэфф 2,83|✅

25.11.2021 |Коэфф 2,81|✅

25.11.2021 |Коэфф 2,31|❌

25.11.2021 |Коэфф 2,98|✅

20.11.2021 |Коэфф 3,00|✅

19.11.2021 |Коэфф 2,40|✅

19.11.2021 |Коэфф 3,40|❌

18.11.2021 |Коэфф 2,90|✅

18.11.2021 |Коэфф 2,18|❌

17.11.2021 |Коэфф 2,72|✅

12.11.2021 |Коэфф 3,15|♻️

10.11.2021 |Коэфф 2,75|✅

10.11.2021 |Коэфф 2,22|❌

10.11.2021 |Коэфф 2,50|✅

08.11.2021 |Коэфф 2,61|✅

06.11.2021 |Коэфф 3,52|✅

06.11.2021 |Коэфф 1,96|✅

06.11.2021 |Коэфф 2,70|✅

05.11.2021 |Коэфф 1,94|✅

05.11.2021 |Коэфф 2,06|✅

05.11.2021 |Коэфф 2,98|✅

05.11.2021 |Коэфф 2,71|❌

05.11.2021 |Коэфф 2,87|✅

04.11.2021 |Коэфф 2,10|✅

04.11.2021 |Коэфф 2,80|❌

04.11.2021 |Коэфф 2,87|✅

03.11.2021 |Коэфф 1,86|✅

03.11.2021 |Коэфф 3,07|✅

03.11.2021 |Коэфф 2,21|❌

02.11.2021 |Коэфф 2,59|❌

02.11.2021 |Коэфф 3,07|✅

02.11.2021 |Коэфф 2,61|❌

01.11.2021 |Коэфф 3,20|❌

01.11.2021 |Коэфф 2,40|❌

01.11.2021 |Коэфф 3,10|✅

01.11.2021 |Коэфф 2,29|♻️

01.11.2021 |Коэфф 3,15|✅



------- ОКТЯБРЬ 2021 👇-------

Итоги за октябрь (40 ✅ 6♻️ 18❌) 


31.10.2021 |Коэфф 2,66|♻️

30.10.2021 |Коэфф 2,51|✅

30.10.2021 |Коэфф 2,21|✅

30.10.2021 |Коэфф 2,79|❌

30.10.2021 |Коэфф 2,95|✅

29.10.2021 |Коэфф 2,68|✅

29.10.2021 |Коэфф 2,80|♻️

29.10.2021 |Коэфф 2,70|❌

29.10.2021 |Коэфф 2,19|❌

28.10.2021 |Коэфф 2,89|✅

28.10.2021 |Коэфф 2,25|✅

28.10.2021 |Коэфф 2,62|❌

27.10.2021 |Коэфф 2,64|✅

27.10.2021 |Коэфф 2,08|❌

27.10.2021 |Коэфф 2,61|✅

26.10.2021 |Коэфф 2,75|♻️

26.10.2021 |Коэфф 2,38|✅

26.10.2021 |Коэфф 2,99|❌

25.10.2021 |Коэфф 2,98|✅

25.10.2021 |Коэфф 2,60|❌

25.10.2021 |Коэфф 1,85|✅

25.10.2021 |Коэфф 2,80|✅

25.10.2021 |Коэфф 2,99|♻️

23.10.2021 |Коэфф 3,44|❌

23.10.2021 |Коэфф 1,96|✅

23.10.2021 |Коэфф 2,68|✅

23.10.2021 |Коэфф 2,08|✅

23.10.2021 |Коэфф 2,24|✅

23.10.2021 |Коэфф 2,71|✅

22.10.2021 |Коэфф 3,10|✅

21.10.2021 |Коэфф 2,93|❌

19.10.2021 |Коэфф 2,91|✅

19.10.2021 |Коэфф 2,89|✅

19.10.2021 |Коэфф 2,11| ✅

19.10.2021 |Коэфф 2,68|✅

18.10.2021 |Коэфф 2,69|❌

18.10.2021 |Коэфф 2,26|✅

18.10.2021 |Коэфф 2,11|♻️

16.10.2021 |Коэфф 2,78|✅

16.10.2021 |Коэфф 2,90|✅

16.10.2021 |Коэфф 2,81|✅

14.10.2021 |Коэфф 1,98|❌

14.10.2021 |Коэфф 2,60|♻️

13.10.2021 |Коэфф 2,95 |✅

11.10.2021 |Коэфф 2,88 |❌

11.10.2021 |Коэфф 2,61 |✅

11.10.2021 |Коэфф 2,85 |❌.

08.10.2021 |Коэфф 2,56|✅

07.10.2021 |Коэфф 2,72|✅

07.10.2021 |Коэфф 2,55|❌

07.10.2021 |Коэфф 2,81|✅

06.10.2021 |Коэфф 2,66|✅

06.10.2021 |Коэфф 2,79|✅

05.10.2021 |Коэфф 2,55|✅

05.10.2021 |Коэфф 2,69|❌

05.10.2021 |Коэфф 2,65|✅

05.10.2021 |Коэфф 2,94|❌

05.10.2021 |Коэфф 2,75|✅

04.10.2021 |Коэфф 2,59|✅

04.10.2021 |Коэфф 2,88|✅

04.10.2021 |Коэфф 2,24|❌

03.10.2021 |Коэфф 2,90|✅

03.10.2021 |Коэфф 2,05|❌

01.10.2021 |Коэфф 2,77| ✅


------- СЕНТЯБРЬ 2021 👇-------

Итоги за сентябрь (67 ✅ 2♻️ 24❌) 


30.09.2021 |Коэфф 3,01|✅

30.09.2021 |Коэфф 1,81|❌

30.09.2021 |Коэфф 1,87|✅

30.09.2021 |Коэфф 3,16|✅

30.09.2021 |Коэфф 1,92|✅

29.09.2021 |Коэфф 2,69|✅

29.09.2021 |Коэфф 2,30|♻️

29.09.2021 |Коэфф 2,75|✅

29.09.2021 |Коэфф 1,80|✅

29.09.2021 |Коэфф 2,65|✅

29.09.2021 |Коэфф 1,93|♻️

28.09.2021 |Коэфф 3,20|✅

28.09.2021 |Коэфф 2,01|✅

28.09.2021 |Коэфф 2,71|❌

28.09.2021 |Коэфф 2,59|✅

28.09.2021 |Коэфф 1,97|❌

27.09.2021 | Коэфф 2,75|❌

27.09.2021 | Коэфф 2,61|✅

27.09.2021 | Коэфф 2,60|✅

26.09.2021 | Коэфф 2,79|✅

26.09.2021 | Коэфф 2,67|❌.

24.09.2021 | Коэфф 2,24|❌

24.09.2021 | Коэфф 2,59|✅

24.09.2021|Коэфф 2,475|✅

24.09.2021 | Коэфф 2,01|✅

24.09.2021 | Коэфф 1,84|✅

24.09.2021 | Коэфф 2,86|❌

23.09.2021 | Коэфф 2,60|✅

23.09.2021 | Коэфф 2,04|✅

23.09.2021 | Коэфф 1,82|✅

23.09.2021 | Коэфф 2,04|✅

23.09.2021 | Коэфф 2,60|✅

22.09.2021 | Коэфф 2,66|✅

22.09.2021 | Коэфф 2,71|✅

22.09.2021 | Коэфф 2,03|✅

22.09.2021 | Коэфф 2,75|✅

22.09.2021 | Коэфф 1,99|✅

21.09.2021 | Коэфф 2,58|✅

21.09.2021 | Коэфф 2,09|❌

20.09.2021 | Коэфф 2,74|✅

20.09.2021 | Коэфф 2,60|✅

19.09.2021 | Коэфф 2,68|❌

19.09.2021 | Коэфф 2,76|❌

19.09.2021 | Коэфф 2,80|✅

18.09.2021 | Коэфф 2,80|❌

17.09.2021 | Коэфф 2,75| ✅

17.09.2021 | Коэфф 2,69| ❌

17.09.2021 | Коэфф 2,70| ✅

17.09.2021 | Коэфф 2,75| ✅

16.09.2021 | Коэфф 2,65| ❌

16.09.2021 | Коэфф 2,70| ✅

15.09.2021 | Коэфф 2,45| ✅

15.09.2021 | Коэфф 2,55| ✅

15.09.2021 | Коэфф 3,01| ✅

14.09.2021 | Коэфф 2,74| ✅

14.09.2021 | Коэфф 2,61| ✅

13.09.2021 | Коэфф 2,90| ❌

13.09.2021 | Коэфф 2,68| ✅

13.09.2021 | Коэфф 2,75| ✅

12.09.2021 | Коэфф 2,65| ✅

12.09.2021 | Коэфф 2,75| ✅

12.09.2021 | Коэфф 2,62| ✅

10.09.2021 | Коэфф 2,65| ✅

10.09.2021 | Коэфф 2,41| ❌

10.09.2021 | Коэфф 2,60| ✅

09.09.2021 | Коэфф 2,48| ❌

09.09.2021 | Коэфф 2,46| ✅

09.09.2021 | Коэфф 2,85| ✅

08.09.2021 | Коэфф 2,70| ✅

08.09.2021 | Коэфф 3,10| ✅

07.09.2021 | Коэфф 1,98| ❌

07.09.2021 | Коэфф 2,50| ❌

06.09.2021 | Коэфф 2,90| ✅

06.09.2021 | Коэфф 2,46| ❌

06.09.2021 | Коэфф 2,62| ✅

06.09.2021 | Коэфф 2,11| ✅

05.09.2021 | Коэфф 2,85| ✅

05.09.2021 | Коэфф 2,21| ❌

05.09.2021 | Коэфф 2,53| ❌

04.09.2021 | Коэфф 2,21| ✅

04.09.2021 | Коэфф 2,75| ✅

04.09.2021 | Коэфф 2,65| ❌

03.09.2021 | Коэфф 2,62| ✅

03.09.2021 | Коэфф 2,81| ✅

03.09.2021 | Коэфф 2,67| ✅

02.09.2021 | Коэфф 2,1. | ❌

02.09.2021 | Коэфф 2,95| ✅

02.09.2021 | Коэфф 2,52| ✅

01.09.2021 | Коэфф 2,75| ✅

01.09.2021 | Коэфф 2,02| ❌

01.09.2021 | Коэфф 2,66| ✅

01.09.2021 | Коэфф 2,8 | ✅



-------АВГУСТ 2021 👇-------

Итоги за август (55 ✅ 8♻️ 14❌) 


31.08.2021 | Коэфф 2,50 | ✅

31.08.2021 | Коэфф 2,55 | ✅

30.08.2021 | Коэфф 2,75 | ✅

30.08.2021 | Коэфф 2,45 | ✅

30.08.2021 | Коэфф 2,682 |✅

29.08.2021 | Коэфф 2,915 | ✅

29.08.2021 | Коэфф 2,584 |✅

27.08.2021 | Коэфф 2,91 | ✅

27.08.2021 | Коэфф 2,35 | ✅

27.08.2021 | Коэфф 3,005 | ✅

26.08.2021 | Коэфф 3,2 | ❌

25.08.2021 | Коэфф 2,62 | ✅

24.08.2021 | Коэфф 2,41 | ✅

24.08.2021 | Коэфф 2,8 | ❌

23.08.2021 | Коэфф 2,49 | ✅

23.08.2021 | Коэфф 1,89 | ✅

23.08.2021 | Коэфф 2,45 | ✅

22.08.2021 | Коэфф 2,75 | ✅

22.08.2021 | Коэфф 1,89 | ✅

22.08.2021 | Коэфф 2,64 | ✅

21.08.2021 | Коэфф 1,96 | ✅

21.08.2021 | Коэфф 1,96 | ✅

21.08.2021 | Коэфф 2,57 | ♻️

21.08.2021 | Коэфф 2,524 | ✅

20.08.2021 | Коэфф 2,57 | ❌

19.08.2021 | Коэфф 2,64 | ✅

19.08.2021 | Коэфф 2,87 | ✅

19.08.2021 | Коэфф 2,598| ✅

18.08.2021 | Коэфф 2,65 | ✅

18.08.2021 | Коэфф 2,47 | ✅

18.08.2021 | Коэфф 2,678| ✅

18.08.2021 | Коэфф 2,12 | ✅

17.08.2021 | Коэфф 3,4 | ❌

17.08.2021 | Коэфф 2,62 | ✅

16.08.2021 | Коэфф 2,30 | ❌

15.08.2021 |Коэфф 4,1976| ✅

15.08.2021 | Коэфф 1,79 | ✅

15.08.2021 | Коэфф 2,78 | ♻️

15.08.2021 | Коэфф 1,99 | ✅

15.08.2021 | Коэфф 1,95 | ✅

14.08.2021 | Коэфф 2,45 | ✅

13.08.2021 | Коэфф 3,6 | ✅

12.08.2021 | Коэфф 3 | ♻️

11.08.2021 | Коэфф 2,7 | ❌

10.08.2021 | Коэфф 4,03| ✅

09.08.2021 | Коэфф 2,8 | ✅

09.08.2021 | Коэфф 2,10 | ✅

09.08.2021 | Коэфф 2,30 | ✅

09.08.2021 | Коэфф 2,25 | ✅

08.08.2021 | Коэфф 2,95 |  ❌

07.08.2021 | Коэфф 2,38 |   ✅

07.08.2021 | Коэфф 2,54 |   ♻️

07.08.2021 |Коэфф 2,34 |   ✅

06.08.2021 | Коэфф 2,59 | ✅

06.08.2021 | Коэфф 2,45 | ✅

06.08.2021| Коэфф 1,91 |  ✅

06.08.2021 | Коэфф 1,85 |  ✅

05.08.2021| Коэфф. 1,90 |  ✅

05.08.2021| Коэфф 2,31 |  ✅

05.08.2021 | Коэфф 1,98 |  ❌

05.08.2021 | Коэфф 1,95 |   ✅

05.08.2021 | Коэфф 4,033 | ✅

04.08.2021 | Коэфф 4,94 |  ❌

04.08.2021 | Коэфф 2,32 |   ♻️

04.08.2021 | Коэфф 2    |   ♻️

03.08.2021 | Коэфф 3,52 |  ✅

03.08.2021 | Коэфф 3,38 |  ❌

03.08.2021 |Коэфф 1,96 |  ❌

02.08.2021 | Коэфф 3,05| ✅

02.08.2021 | Коэфф 2,45 |  ✅

02.08.2021 | Коэфф 1,95 |  ✅

02.08.2021 | Коэфф. 2,46| ❌

01.08.2021 | Коэфф 2,85  | ❌

01.08.2021 | Коэфф 2,55 |  ♻️

01.08.2021 | Коэфф 2,85 | ✅

01.08.2021 | Коэфф 2,36 | ❌

01.08.2021 | Коэфф 2,60 | ✅

01.08.2021 | Коэфф 2,56 | ♻️


-------ИЮЛЬ 2021 👇-------

Итоги за июль (16 ✅ 1♻️ 1❌) 


31.07.2021 | Коэфф 2,78 | ✅

31.07.2021 | Коэфф 2,4  | ✅

30.07.2021 |Коэфф 2,79 |  ♻️

30.07.2021 | Коэфф 3,22 | ✅

30.07.2021 | Коэфф 2,22 |  ✅

30.07.2021 | Коэфф 1,94 |  ✅

29.07.2021 |Коэфф 2,5   | ✅

29.07.2021 | Коэфф 2,05 | ✅

29.07.2021 | Коэфф 2,32 | ✅

29.07.2021 | Коэфф 2,26 | ✅

29.07.2021 | Коэфф 2,6  |  ❌

28.07.2021 | Коэфф 2,0 |  ✅

28.07.2021 | Коэфф 1,9 | ✅

28.07.2021 |Коэфф 2,26|  ✅

28.07.2021 | Коэфф 3,03|  ✅

28.07.2021 | Коэфф 1,78|  ✅

27.07.2021 | Коэфф 2,04|  ✅

27.07.2021 | Коэфф 2,32|  ✅



Report Page