часть 2

часть 2


- вернуться назад (часть 1).

24, 84 дней

💦влажность убавил до 55%.

❗️Пролью третий горшок водой с 🗝calmag, затем общим компотом. Чтобы поднять рН и понизить выход. Завтра то же проделаю с первым и вторым горшком.

🚿Полив 🗝2💧: 5л 6.5 190

  1. 5л⬇️3,5 5.7 700

🌧Полив 🗝1🩸1,5🌻1: 7л 6.5 640

  1. 2,5⬇️1,0 5.80 1330❗️
  2. 2,2⬇️1,0 5.85 1000❗️
  3. 2,2⬇️2,1 5.75 750

25, 85 дней

🚿Полив 🗝2💧: 7л 6.5 190

  1. 4⬇️1,2 5.8 1000
  2. 3⬇️1,7 6.1 600 

🌧Полив 🗝1🩸2🍏2: 7л 6.2 770

  1. 2,5⬇️2,3 6.0 530
  2. 2,5⬇️2,3 5.9 670
  3. 3,0⬇️1,5 5.6 850

26, 86 дней

🌧Полив 🗝1🩸1,5💊1: 8л 6.3 670

  1. 2,5⬇️1 5.84 770
  2. 2,2⬇️1 5.82 710
  3. 2,2⬇️1 5.62 970

27, 87 дней

🚿Полив 🗝2💧: 7л 6.5 360

  1. 3⬇️1,7 5.73 560

🌧Полив 🗝1🩸1,5🍏1,5: 8л 6.2 720

  1. 2,6⬇️1,0 5.73 916
  2. 2,6⬇️0,9 5.76 780
  3. 2,6⬇️2,5 5.68 670

28, 88 дней, 5 неделя цветения

🌧Полив🗝0,5🩸2🍭2🧪2: 8л 6.2 750

  1. 2,6⬇️0,5 5.67 980
  2. 2,6⬇️0,6 5.72 808
  3. 2,6⬇️0,6 5.48 860

29, 89 дней

🌧Полив🗝0,5💧🍏2🌻2: 10л 6.3 280

  1. 3,3⬇️1,0 5.84 810
  2. 3,3⬇️1,0 5.98 620
  3. 3,3⬇️1,0 5.71 680

30, 90 дней

🌧Полив 🗝0,5💧🔼3: 8л 6.6 400

  1. 2,6⬇️0,8 5.72 400
  2. 2,6⬇️0,8 5.82 300
  3. 2,6⬇️0,7 5.54 440

31, 91 дня

🌧Полив 🗝0,5🩸2🍏2: 8л 6.2 770

  1. 2,6⬇️0,8 5.79 690
  2. 2,6⬇️0,8 5.94 510
  3. 2,6⬇️0,8 5.62 940

🍃🔼delta9 5мл/л по листу.


32, 92 дня

🌧Полив 🗝0,5🩸2🍏2💊1: 8л 6.4 790

  1. 2,6⬇️0,6 5.85 1100
  2. 2,6⬇️0,6 6.0 700
  3. 2,6⬇️0,6 5.73 1110

33, 93 дня

🚿Полив 🗝0,5🩸1,5🍏2🦏2: 3л 6.2 750

2. 3⬇️1,0 5.67 700

🚿Полив 🗝0,5💧🍏2🦏2: 6л 6.5 270

  1. 3⬇️0,9 5.9 670

3. 3⬇️1,0 5.8 500

34, 94 дней

🌧Полив 🗝0,5🩸1,5🍏2🧪2: 8л 6.2 680

  1. 2,6⬇️0,5 5.80 770
  2. 2,6⬇️0,6 5.83 800
  3. 2,6⬇️0,6 5.67 870

✂️обстриг лопухи, очень сильно зарасло всё, нижние этажи на 2 и 3 кустах вообще не видно было!

36, 96 дней

🌧Полив🩸1🍏2💊2: 9л 6.2 530

  1. 3⬇️0,6 5.7 790
  2. 3⬇️0,7 5.7 690
  3. 3⬇️0,7 5.6 720

37, 97

🌧Полив 🩸1🍏2🌻2: 9л 6.3 540

  1. 3⬇️0,8 5.8 810
  2. 3⬇️0,7 5.7 740
  3. 3⬇️0,7 5.7 840

38, 98

🌧Полив 🩸1🧪2🍬2: 9л 6.3 430

  1. 3⬇️1,0 5.8 670
  2. 3⬇️1,1 5.8 590
  3. 3⬇️1,0 5.7 710

39, 99

🌧Полив 🩸1,5🍏2🍭2: 9л 6.3 640

  1. 3⬇️1,0 5.9 640
  2. 3⬇️0,7 5.9 520
  3. 3⬇️1,0 5.8 710

40, 100 дней

🌧Полив 🗝0,25🩸2💊2🦏2: 9л 6.3 770

  1. 3⬇️1,0 5.6 850
  2. 3⬇️1,0 5.7 710
  3. 3⬇️1,0 5.6 840

🍃🔼delta9 5мл/л по листу.

41, 101

🌧Полив 🗝0,5🩸1,5🍏2🌻2🍬2: 9л 6.4 680

  1. 3⬇️1,2 5.7 930
  2. 3⬇️1,5 5.7 810
  3. 3⬇️1,1 5.6 940

42, 102 дня , 7 неделя цветения 

🌧Полив 🩸1🍏2🧪2: 9л 6.2 540

  1. 3⬇️1,5 5.7 760
  2. 3⬇️1,0 5.7 640
  3. 3⬇️1,0 5.6 710

43, 103

🌧Полив 🩸1,5💊2🍭2: 9л 6.3 660

  1. 3⬇️1,0 5.7 790
  2. 3⬇️1,5 5.7 650
  3. 3⬇️1,2 5.5 770

44, 104

🌧Полив🩸1🍏2🌻2🍬2: 8л 6.5 510

  1. 3⬇️0,8 5.6 790
  2. 3⬇️1,1 5.6 720
  3. 3⬇️1,0 5.3 740

45, 105

🌧Полив 🗝0,5 💧🧜‍♀️2: 22л 6.7 150

  1. 7,3⬇️5,0 6.2 320
  2. 7,3⬇️5,5 6.2 260
  3. 7,3⬇️5,2 6.1 350

🌧Полив 🗝0,5 🔼4мл/л: 6л 7.0 580

  1. 2⬇️1,8 6.2 280
  2. 2⬇️1,8 6.1 240
  3. 2⬇️1,8 5.9 290

46, 106

🌧Полив 🩸1🍏1🧪1: 9л 6.4 510

  1. 3⬇️0,6 5.7 610
  2. 3⬇️1,0 5.6 510
  3. 3⬇️0,8 5.5 580

47, 107

🌧Полив🩸1🦏1🍬2: 9л 6.6 380

  1. 3⬇️0,6 5.8 530
  2. 3⬇️1,1 5.8 440
  3. 3⬇️0,8 5.7 520

48, 108

🌧Полив 🩸1💊1🍭2: 9л 6.4 470

  1. 3⬇️0,8 5.7 540
  2. 3⬇️1,5 5.7 430
  3. 3⬇️0,8 5.6 500

49, 109 дней, 8 неделя цветения

🌧Полив🩸1🌻1: 8л 6.5 410

  1. 2,6⬇️0,5 5.6 570
  2. 2,6⬇️0,7 5.7 420
  3. 2,6⬇️0,5 5.4 520

50, 110 дней

🌧Полив🩸1🏎2: 9л 6.3 530

  1. 3⬇️0,6 5.2 600
  2. 3⬇️1,0 5.3 470
  3. 3⬇️0,6 5.1 570

51, 111

🌧Полив💧🗝0,5🏎2🦏2🧪2: 9л 6.5 300

  1. 3⬇️0,8 5.6 480
  2. 3⬇️1,0 5.7 400
  3. 3⬇️0,9 5.5 450

52, 112

🌧Полив🩸1🍬2🍭2: 8л 6.6 400

  1. 2,6⬇️0,5 5.8 420
  2. 2,6⬇️1,0 5.7 340
  3. 2,6⬇️0,4 5.6 420

53, 113

🌧Полив💧🗝0,5 🔼4мл/л: 9л 6.9 650

  1. 3⬇️1,0 5.2 480
  2. 3⬇️1,2 5.2 390
  3. 3⬇️0,5 4.8 450

рН низкий, пролью водой с калмаг:

🌧Полив💧🗝0,5: 10л 6.2

  1. 3,3⬇️2,6 5.6 360
  2. 3,3⬇️2,4 5.6 350
  3. 3,3⬇️2,5 5.4 370

54, 114

🌧Полив🩸1🏎1🧪1: 9л 6.2 430

  1. 3⬇️1,0 5.6 450
  2. 3⬇️1,1 5.6 400
  3. 3⬇️1,0 5.4 450

55, 115

🌧Полив🩸0,5 🏎1🌻1: 9л 6.5 310

  1. 3⬇️0,7 5.5 390
  2. 3⬇️0,8 5.5 340
  3. 3⬇️0,9 5.3 370

Смачно выглядят, уффф

56, 116 дней, 9 неделя цветения

💦Влажность убавил до 50%.

🌧Полив🩸1🍬2🍭2: 9л 6.4 410

  1. 3⬇️0,8 5.6 440
  2. 3⬇️0,9 5.6 370
  3. 3⬇️0,9 5.2 420

57, 117

🌧Полив🩸1🏎1🧪1: 9л 6.2 420

  1. 3⬇️1,0 5.6 450
  2. 3⬇️1,0 5.6 380
  3. 3⬇️1,0 5.5 430

58,118

🌧Полив🩸1🧜‍♀️2🦏2: 9л 6.8 360

  1. 3⬇️1,0 5.8 390
  2. 3⬇️1,0 5.7 350
  3. 3⬇️1,0 5.5 380

59, 119

🌧Полив🩸1🏎1🌻1: 9л 6.3 420

  1. 3⬇️1,0 5.8 440
  2. 3⬇️1,0 5.6 380
  3. 3⬇️1,0 5.3 420

60, 120

Посмотрел трихомы в микроскоп, все трихомы мутные, 5-10% янтарных.

💦Влажность убавил до 45%.

🌧Полив💧🗝0,5 🔼4мл/л: 9л 6.9 530

  1. 3⬇️1,0 5.8 390
  2. 3⬇️1,0 5.2 370
  3. 3⬇️1,0 5.0 410

Флашинг

61, 121 день

🌡температуру понизил до: 22-23 день, 15-16 ночь.

Полив💧🌸 2: 9л 

Второй полив через 6 часов💧: 15л

Выход(⬇️) измерял на последних двух литрах:

  1. 5⬇️7.5 70
  2. 5⬇️7.2 70
  3. 5⬇️6.9 90

62, 122

🌡температуру понизил до: 22-23 день, 15-16 ночь.

Полив💧: 10л

  1. 3,3⬇️1,3 6.9 50
  2. 3,3⬇️1,6 6.9 40
  3. 3,3⬇️1,5 6.6 50

63, 123 дня, 10 неделя цветения 

Полив💧: 9л 

  1. 3⬇️1,0 6.5 50
  2. 3⬇️1,0 6.5 50
  3. 3⬇️1,0 6.3 70

64, 124

Полив💧: 9л 

  1. 3⬇️1,0 6.5 50
  2. 3⬇️1,0 6.5 40
  3. 3⬇️1,0 6.3 40

65, 125

Полив💧: 9л  

Фотосессия шишек:

66, 126

Полив💧: 9л 

67, 127

Полив💧: 9л 

🌑полная темнота на 72 часа.

Харвест - 70, 130 дней

Листву обстригал отдельно, считал только околобощечный трим.

Scott’s OG - 244(52 трим)~296

Golosa- 188(38 трим)~226

Strawberry Banana - 140(42 тримм)~182

Итого: 704г=1,87г/в

Очень рад качеству продукта, удалось раскрыть генетику, вкус и запах.. вы бы только знали.. любовь!

Всем спасибо за внимание!

Купить такой же LED - Quasarium!
Библиотека Гровера - @growlibrary
Чат бывалых гроверов - @grower_chat

Важно помнить, что в большинстве стран выращивание конопли запрещено, и мы призываем Вас уважать и не нарушать законодательство Вашей страны!

Данный материал по гровингу имеет исключительно образовательные цели, и ни при каких условиях не ставит задачу способствовать тому, чтобы кто-либо нарушал действующее законодательство своей страны. Всем спасибо 😉

- вернуться назад (часть 1).

Report Page