Квартира, 95,2 кв.м. (Пенза)
Конечная цена 255 360 рублей.
Квартира, назначение объекта: жилое, номер этажа, на котором расположена квартира: 1, общая площадь 95,2 кв.м., кадастровый номер: 58:29:3012009:982
ИНН должника: 5835064490
Месторасположение предмета торгов:
Пензенская область, Пенза, ул 65-летия Победы, д. 3, кв. 63
Начальная стоимость:
2 553 607.90 P
торги на понижение цены
Текущая цена:
2 553 607 P
Порядок снижения цены
Дата начала Дата окончания Цена
15.01.2018 00:00-20.01.2018 00:00-2553606.90
20.01.2018 00:00-25.01.2018 00:00-2298246.21
25.01.2018 00:00-30.01.2018 00:00-2042885.52
30.01.2018 00:00-04.02.2018 00:00-1787524.83
04.02.2018 00:00-09.02.2018 00:00-1532164.14
09.02.2018 00:00-14.02.2018 00:00-1276803.45
14.02.2018 00:00-19.02.2018 00:00-1021442.76
19.02.2018 00:00-24.02.2018 00:00-766082.07
24.02.2018 00:00-01.03.2018 00:00-510721.38
01.03.2018 00:00-06.03.2018 00:00-255360.69
Способ расчета обеспечения: 10% от цены на интервале
Заявки принимаются до: 06.03.2018